開催日 | 競技名 | 要項 | 申込書 | 競技時間他 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/7日) | 第1回西条ひうちトラック記録会 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
4/13(土) | 東予地区記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
4/27(土) | 第1回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
5/3(金)〜5/5(日) | 県高校総体東予地区予選会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 得点表 |
5/11(土) | 東予陸上競技選手権大会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
5/18(土) | 第2回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
5/25(土) | 愛媛県東予地区中学記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
6/22(土) | 第3回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
7/13(土)〜7/14(日) | 四国高専大会 | 表示 得点表 |
||||
7/27(土)〜7/28(日) | 佐々木記念西条ひうち記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
9/1(日) | 西条市民総合体育大会 | 要項 | 申込書 | 表示 | 表示 | 表示 |
9/7(土) | 第4回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
9/21(土) | 第2回西条ひうちトラック記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
11/9(土) | 第5回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
11/30(土) | 愛媛県長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
1/19(日) | 西条市うちぬきマラソン大会 | |||||
1/26(日) | 西条市ちびっこ駅伝大会 | |||||
3/30(日) | TAS練習会・記録会 | 速報予定 |
開催日 | 競技名 | 要項 | 申込書 | 競技時間 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2(日) | 第1回西条ひうちトラック記録会 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
4/8(土) | 東予地区記録会 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
5/3(水)〜5/5(金) | 県高校総体東予地区予選会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 得点表 |
5/6(土) | 第1回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
5/13(土) | 東予陸上競技選手権大会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
5/20(土) | 第2回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
5/27(土) | 愛媛県東予地区中学記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
6/11(日) | 四国マスターズ | |||||
7/15(土)〜7/16(日) | 四国高専大会 | |||||
7/29(土)〜7/30(日) | 佐々木記念西条ひうち記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
9/3(日) | 西条市民総合体育大会 | 要項 | 申込書 | 表示 | 表示 | 表示 |
9/9(土) | 第3回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
9/23(土) | 第2回西条ひうちトラック記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
11/11(土) | 第4回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 表示 | 表示 | 表示 |
1/8(月) | 西条市うちぬきマラソン大会 | |||||
1/14(日) | 西条市ちびっこ駅伝大会 | 表示 | ||||
3/31(日) | TAS練習会・記録会 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 速報 |
お問い合わせはこちらまで西条市陸上競技協会ホームページ管理者 矢野久人宛
メールでのお問い合わせ PCメールアドレスにてお問い合わせ下さい