jqw WOO Ā˛ŅÚ°ŊĘ
ŊŦ23N@ŧđФŋgbNL^ī
2011N 4 9ú 1400Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 2043 | ēã@Vm | Ņ×ļĐ ēŗÖŗ | ĄĄŧ | 2:11.07 |
|
2 | 3 | 2054 | åāV@mP | ĩĩģÜ ÄĶˇ | ĄĄŧ | 2:16.84 |
|
3 | 6 | 1453 | c@ęP | ĀÅļ ļŊŪˇ | pė | 2:19.62 |
|
4 | 6 | 1507 | ´@šį | ĀļĘŧ ĪģÔ | ŧđ | 2:26.26 |
|
5 | 5 | 2269 | R{@ž | ÔĪĶÄ šŨĀ | û | 2:27.06 |
|
6 | 2 | 1608 | ÉĄãdá | ˛ÄŗšŨŊš | ŧđk | 2:28.48 |
|
7 | 8 | 2056 | ņ{@ėí | ÆÉĐÔ Ā¸Đ | ĄĄŧ | 2:28.92 |
|
8 | 4 | 2021 | Tc@Áž | ļŌĀŪ ØŽŗĀ | ĄĄė | 2:29.52 |
|
9 | 7 | 1612 | đäCĸ | ģļ˛ ļ˛Ø | ŧđk | 2:29.82 |
|
10 | 6 | 1462 | ÄJ@ŗu | ÖČĀÆ ļŊŪÕˇ | ė | 2:32.00 |
|
11 | 3 | 1568 | ÉĄ@ąi | ˛Äŗ ˇŽŗŧŪ | ŧđė | 2:34.22 |
|
12 | 7 | 1506 | Ãc@Iô | ÂĀŪ Õŗˇ | ŧđ | 2:35.01 |
|
13 | 2 | 2266 | X@ãÄž | ĶØ ŧŽŗĀ | û | 2:38.68 |
|
14 | 2 | 2270 | ŧ{@Ož | ÆŧĶÄ ËÛąˇ | û | 2:39.49 |
|
15 | 4 | 2260 | ĸ@K | ąÍŪ ġËÃŪ | û | 3:00.99 |
|
ąĖæĘÍ jqw WOO Ā˛ŅÚ°ŊĘ ÅˇB