jqźŹ ROOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęRń¼šŠ¤æ·£L^ļ
2011N 611ś 1803Ŗ
R » ·:
L^åC:
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 7394 | Į”@[¾ | ¶Ä³ ¹²Ą | Fa | 9:09.93 |
|
2 | 6 | 5745 | ŗ@ę | ŶŃ× Ś²¼Ž | O“ęÜ | 9:36.16 |
|
3 | 17 | 9333 | ģvŪŖć | ÉøĪŽ@ŌĀ¼Ū | ĪäĢ¦ | 9:39.90 |
|
4 | 8 | 5747 | c@qv | ĄÅ¶ ÄÓĖ» | O“ęÜ | 9:41.42 |
|
5 | 12 | 5746 | “@SM | ·ÖĻ» Õ³· | O“ęÜ | 9:42.10 |
|
6 | 2 | 6270 | ¼i@O | ĻĀŶŽ Ą¶ĖŪ | ¼RHĘ | 9:46.39 |
|
7 | 13 | 8100 | åĪ@Tī | µµ²¼ ĖŪ· | ¼šs¤¦ | 9:46.49 |
|
8 | 15 | 5576 | Iū@@C | ĀÕøŽĮ ¼³ | ””¼ | 9:53.60 |
|
9 | 16 | 9322 | Ī@ģi | ¼×²¼@Ąø¼Ž | ĪäĢ¦ | 9:53.73 |
|
10 | 14 | 5578 | ģć@¾ź | ¶Ü¶Š Ą²Į | ””¼ | 10:02.55 |
|
11 | 5 | 7276 | T@z½ | ¶Ņ¼Ļ Ö³Ķ² | Or | 10:11.98 |
|
12 | 10 | 7280 | Rč@FM | ŌĻ»· Õ³· | Or | 10:38.98 |
|
13 | 4 | 8672 | Ą”@½ | ±ŻÄŽ³ ĻŗÄ | Vlyļ | 10:44.47 |
|
14 | 9 | 5570 | xc@@~ | ÄŠĄ ¼ŽŻ | ””¼ | 10:57.83 |
|
15 | 11 | 8642 | Xe@ʶ | ÓŲÜ· ĆŁĢŠ | Vlyļ | 12:31.62 |
|
| 1 | 7272 | šä@^ē | »¶² ¼ŻŌ | Or |
| DNS |
| 7 | 8105 | ÷ŗ@Ē½ | ŌĢŽ¼Ą Ų®³Ķ² | ¼šs¤¦ |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqźŹ ROOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B