女子一般 100m タイムレース総合結果
佐々木記念西条ひうち記録会
2011年 7月31日 14時12分
審 判 長:
記録主任:
風:-0.1
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 2173 | 池田 有希 | イケダ ユキ | 松山大 | 12.43 |
|
2 | 4 | 100 | 小原愛里菜 | オハラ アリナ | 安芸中等 | 12.73 |
|
3 | 1 | 102 | 林 美緒 | ハヤシ ミオ | 安芸中等 | 13.07 |
|
4 | 6 | 2177 | 松元 恵 | マツモト ケイ | 松山大 | 13.18 |
|
5 | 7 | 2116 | 東原 早織 | ヒガシハラ サオリ | 愛媛大 | 13.23 |
|
6 | 3 | 5679 | 中野 早紀 | ナカノ サキ | 今治北高 | 13.31 |
|
7 | 8 | 5608 | 神野 真梨恵 | ジンノ マリエ | 今治南高 | 13.44 |
|
8 | 3 | 6006 | 三好莉加 | ミヨシ リカ | 北条高 | 13.59 |
|
9 | 7 | 2283 | 田頭香奈子 | タガシラ カナコ | 弓削商船 | 13.66 |
|
10 | 1 | 2117 | 有木 千尋 | アリキ チヒロ | 愛媛大 | 13.68 |
|
11 | 2 | 5334 | 村上 千華 | ムラカミチカ | 西条高 | 13.71 |
|
11 | 6 | 5575 | 山本 果奈 | ヤマモト カナ | 今治西高 | 13.71 |
|
13 | 2 | 5143 | 宮内 春奈 | ミヤウチ ハルナ | 新居浜東高 | 13.77 |
|
14 | 6 | 5183 | 脇 葵 | ワキ アオイ | 新居浜西高 | 13.88 |
|
15 | 8 | 5330 | 矢野 楓香 | ヤノフウカ | 西条高 | 13.91 |
|
16 | 5 | 5577 | 篠原 彩花 | シノハラ アヤカ | 今治西高 | 14.02 |
|
17 | 8 | 5068 | 深川 奈那 | フカガワ ナナ | 三島高 | 14.08 |
|
17 | 2 | 7374 | 河野 裕子 | コウノ ユウコ | 宇和島東高 | 14.08 |
|
19 | 3 | 6464 | 藥師神莉代 | ヤクシジン リヨ | 伊予高 | 14.11 |
|
20 | 8 | 5070 | 井原 弥生 | イハラ ヤヨイ | 三島高 | 14.13 |
|
21 | 3 | 5069 | 星川 彩 | ホシカワ アヤ | 三島高 | 14.14 |
|
21 | 6 | 7152 | 宇都宮由依子 | ウツノミヤ ユイコ | 八幡浜高 | 14.14 |
|
23 | 8 | 6574 | 佐伯 志歩 | サエキ シホ | 愛光高 | 14.19 |
|
23 | 1 | 5067 | 藤田 有紀 | フジタ ユキ | 三島高 | 14.19 |
|
25 | 7 | 7388 | 末広 理菜 | スエヒロ リナ | 宇和島東高 | 14.24 |
|
26 | 7 | 5622 | 黒川 雅代 | クロカワ マサヨ | 今治南高 | 14.25 |
|
27 | 4 | 5629 | 藤川 愛吏 | フジカワ アイリ | 今治南高 | 14.30 |
|
28 | 7 | 7389 | 源 さやか | ミナモト サヤカ | 宇和島東高 | 14.32 |
|
29 | 5 | 6009 | 近藤 瑞歩 | コンドウ ミズホ | 北条高 | 14.36 |
|
30 | 5 | 6573 | 恩地 芳子 | オンヂ ヨシコ | 愛光高 | 14.38 |
|
31 | 4 | 6572 | 田口 晴賀 | タグチ ハルカ | 愛光高 | 14.39 |
|
32 | 6 | 5623 | 井淵 亜希 | イブチ アキ | 今治南高 | 14.52 |
|
33 | 4 | 5178 | 高橋 夏世 | タカハシ ナツヨ | 新居浜西高 | 14.56 |
|
34 | 6 | 6003 | 岡田 明莉 | オカダ アカリ | 北条高 | 14.64 |
|
35 | 6 | 5182 | 佐伯 志織 | サエキ シオリ | 新居浜西高 | 14.65 |
|
36 | 7 | 5185 | 眞鍋 芽衣 | マナベ メイ | 新居浜西高 | 14.83 |
|
37 | 4 | 5006 | 石川 七海 | イシカワ ナナミ | 川之江高 | 14.84 |
|
38 | 8 | 5333 | 武内 友美 | タケウチトモミ | 西条高 | 14.87 |
|
38 | 2 | 7373 | 山中 澪 | ヤマナカ ミオ | 宇和島東高 | 14.87 |
|
40 | 7 | 6441 | 野元 瑠菜 | ノモト ルナ | 伊予農高 | 14.95 |
|
40 | 1 | 7390 | 井伊紗央里 | イイ サオリ | 宇和島東高 | 14.95 |
|
42 | 5 | 5077 | 今村 文香 | イマムラ アヤカ | 三島高 | 15.17 |
|
43 | 2 | 5145 | 加藤みなみ | カトウ ミナミ | 新居浜東高 | 15.18 |
|
44 | 5 | 7375 | 若松 実由 | ワカマツ ミユ | 宇和島東高 | 15.25 |
|
45 | 2 | 5620 | 南 香帆 | ミナミ カホ | 今治南高 | 15.34 |
|
46 | 3 | 2284 | 田頭 薫 | タガシラ カオリ | 弓削商船 | 15.40 |
|
47 | 8 | 5621 | 山岡 祐衣 | ヤマオカ ユイ | 今治南高 | 15.77 |
|
48 | 5 | 7150 | 田中奈穂美 | タナカ ナホミ | 八幡浜高 | 15.78 |
|
49 | 2 | 7521 | 中川 優里菜 | ナカガワ ユリナ | 三間高 | 15.83 |
|
この画面は 女子一般 100m タイムレース総合結果 です。