q PTOO
½¬23Nx¤Q§wZVlåļ\nę\Iļ
2011N 910ś 1530Ŗ
R » ·:
L^åC:
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 5572 | d¼ŽĆq (2) | ¼¹ŽĻĀ ÅĀŗ | ””¼ | 4:52.06 |
|
2 | 10 | 5674 | “{@ē¶ (2) | Ź¼ÓÄ »· | ””k | 4:55.21 |
|
3 | 9 | 5676 | Fūü@@Ø (2) | ³ĄŽ¶ ±µ² | ””k | 4:55.61 |
|
4 | 8 | 5675 | ŗć@^æ (2) | Ń׶Š ĻĪ | ””k | 5:02.63 |
|
5 | 1 | 5039 | ŌcŠ©é (2) | ŗÓĄŽ Ė¶Ł | ģV] | 5:08.29 |
|
6 | 3 | 5142 | iÕ@»q (1) | ŶŽŌ½ ±Ōŗ | Vl | 5:08.98 |
|
7 | 12 | 5578 | ŗćŃG¢ (1) | Ń׶Š »·ŽŲ | ””¼ | 5:11.25 |
|
8 | 4 | 5181 | ĮnĶé© (2) | ¶ĮŽ ŹŁ¶ | Vl¼ | 5:15.11 |
|
9 | 7 | 5140 | “@@B (1) | Ą¶Ź¼ Õ² | Vl | 5:31.12 |
|
10 | 13 | 5184 | Ż@@āC (1) | ·¼ Å·ŽŠ | Vl¼ | 5:36.35 |
|
11 | 6 | 5201 | R@Ų (2) | ŌĻŶ ÅĀ· | Vlģ | 5:37.13 |
|
12 | 2 | 5141 | ģ@^ß (1) | ¼×¶Ü Ļ² | Vl | 5:37.66 |
|
13 | 11 | 5005 | éŲ@¬ü (1) | ½½Ž· ÅŁŠ | ģV] | 5:59.12 |
|
±ĢęŹĶ q PTOO Å·B