男子 800m タイムレース総合結果
西条ひうちトラック記録会
2012年 4月15日 13時56分
審 判 長:
記録主任:
競技場:西条市ひうち陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 6545 | 福原 煕章 (2) | フクハラ ヒロアキ | 新田高 | 2:00.85 |
|
2 | 8 | 356 | 住田 裕樹 (3) | スミダ ユウキ | 愛媛大 | 2:02.22 |
|
3 | 5 | 5652 | 齋藤 輝志 (2) | サイトウ キシ | 今治北高 | 2:02.75 |
|
4 | 6 | 5012 | 石川 裕一 (3) | イシカワ ユウイチ | 川之江高 | 2:03.32 |
|
5 | 8 | 6448 | 山口 佑生 (3) | ヤマグチ ユウセイ | 伊予農高 | 2:03.33 |
|
6 | 7 | 5567 | 伊津野 匠 (3) | イズノ タクミ | 今治西高 | 2:03.74 |
|
7 | 3 | 5527 | 黒河 一輝 (2) | クロカワ カズキ | 今治東中等 | 2:04.28 |
|
8 | 2 | 2401 | 田中 智也 | タナカ トモヤ | 幡多陸上クラブ | 2:05.07 |
|
9 | 4 | 5661 | 村上 昂洋 (1) | ムラカミ コウヨウ | 今治北高 | 2:05.61 |
|
10 | 7 | 7001 | 岩本 大将 (3) | イワモト タイショウ | 大洲高 | 2:06.23 |
|
11 | 6 | 8059 | 高原 拓哉 (4) | タカハラ タクヤ | 弓削商船 | 2:06.33 |
|
12 | 7 | 5146 | 大西 北斗 (3) | オオニシ ホクト | 新居浜東高 | 2:07.00 |
|
13 | 3 | 7063 | 宗金 康平 (3) | ムネカネ コウヘイ | 長浜高 | 2:07.22 |
|
14 | 2 | 7325 | 吉田 圭佑 (4) | ヨシダ ケイスケ | 愛大医学部 | 2:07.65 |
|
15 | 3 | 355 | 中村 浩輔 (3) | ナカムラ コウスケ | 愛媛大 | 2:08.10 |
|
16 | 5 | 6122 | 大野 聖和 (3) | オオノ キヨカズ | 松山南高 | 2:08.65 |
|
17 | 5 | 5578 | 川上 太一 (2) | カワカミ タイチ | 今治西高 | 2:08.71 |
|
18 | 2 | 7073 | 山内 俊輝 (2) | ヤマウチ トシキ | 長浜高 | 2:09.29 |
|
19 | 1 | 5608 | 渡部 康平 (3) | ワタナベ コウヘイ | 今治南高 | 2:09.91 |
|
20 | 4 | 7004 | 山田 拓志 (3) | ヤマダ タクシ | 大洲高 | 2:12.59 |
|
21 | 6 | 7013 | 平塚 知行 (2) | ヒラツカ トモユキ | 大洲高 | 2:13.31 |
|
22 | 5 | 5577 | 野間 大誉 (2) | ノマ ヒロタカ | 今治西高 | 2:13.98 |
|
23 | 4 | 6044 | 三好 浩希 (2) | ミヨシ コウキ | 松山東高 | 2:14.58 |
|
24 | 8 | 5570 | 富田 淳 (3) | トミタ ジュン | 今治西高 | 2:14.99 |
|
25 | 3 | 7330 | 渡部 貴文 (4) | ワタナベ タカフミ | 愛大医学部 | 2:16.51 |
|
26 | 1 | 5614 | 越智 亮介 (2) | オチ リョウスケ | 今治南高 | 2:39.90 |
|
27 | 2 | 5580 | 明比 宏之 (2) | アケビ ヒロユキ | 今治西高 | 2:48.29 |
|
この画面は 男子 800m タイムレース総合結果 です。