jq SOO Ą²ŃŚ°½Ź
\nę¤ć£ZL^ļ
2012N 422ś 956Ŗ
R » ·:
L^åC:
£ZźF¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 5640 | ŗć@źY (3) | Ń׶Š æ³²ĮŪ³ | ””ģ | 53.19 |
|
2 | 5 | 5656 | L@k½ (2) | ÄÖ¼Ļ ŗ³Ķ² | ””k | 53.48 |
|
3 | 3 | 5528 | {č@_P (2) | ŠŌ»Ž· ĖŪ· | ”” | 53.70 |
|
4 | 6 | 5321 | ]ä§÷ (3) | 涎ĶŽ ĄĀ· | ¼š | 54.22 |
|
5 | 2 | 5610 | Ćģ @ “ (3) | ĢŁ¶Ü Ų³ | ””ģ | 54.40 |
|
6 | 7 | 5574 | ß”@@ (2) | ŗŻÄŽ³ ĀŹŽ» | ””¼ | 54.45 |
|
7 | 4 | 5527 | Ķ@źP (2) | øŪ¶Ü ¶½Ž· | ”” | 55.69 |
|
8 | 3 | 5572 | éŲ@t (3) | ½½Ž· Ą¶ÉŲ | ””¼ | 56.69 |
|
9 | 2 | 871 | ŗć@ćÄź (5) | Ń׶Š ¼®³²Į | |ķ¤D | 56.98 |
|
10 | 6 | 5567 | ÉĆģ@ (3) | ²½ŽÉ ĄøŠ | ””¼ | 57.03 |
|
11 | 2 | 5191 | Oņŗ¾Y (3) | Š»Ü Ų®³ĄŪ³ | Vl¼ | 57.44 |
|
12 | 6 | 5579 | ¾c@åć (2) | µµĄ ĄŽ²½¹ | ””¼ | 57.87 |
|
13 | 4 | 5155 | ģ@GI (2) | ĢŽÉ ĖŪ· | Vl | 58.38 |
|
14 | 5 | 5332 | ¬@ģ (2) | ŗĆŽ× ĄøĻ | ¼š | 58.88 |
|
15 | 3 | 5526 | īģ@±½ (2) | ŌÉ ·®³Ķ² | ”” | 59.14 |
|
16 | 7 | 5570 | xc@@~ (3) | ÄŠĄ ¼ŽŻ | ””¼ | 59.66 |
|
17 | 6 | 5271 | @Ą@Ž (2) | Ź½ĒĻ Ų®³Ķ² | VlHĘ | 59.83 |
|
18 | 4 | 5148 | åģ@ėå (2) | µµÉ Ļ»ĖŪ | Vl | 59.87 |
|
19 | 2 | 8 | æi@an (1) | ÄøŶŽ ¶½ŽĻ | Vl | 1:02.26 |
|
20 | 7 | 5085 | OD@Bē (2) | ŠÖ¼ ĄĀŌ | y | 1:04.06 |
|
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²ŃŚ°½Ź Å·B