グランドコンディション
平成24年東予地区高校総合体育大会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
2012年 5月 3日 | 10:00 | 晴れ | 21.5℃ | 82% | 北 0.8m/s | 西条ひうち陸上競技場 |
|
| 11:00 | 晴れ | 22.5℃ | 67% | 北北西 1.0m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 23.5℃ | 60% | 北西 1.2m/s | |
|
| 13:00 | 晴れ | 24.0℃ | 64% | 西北西 2.0m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 24.5℃ | 54% | 西 1.1m/s | |
|
| 15:00 | 曇り | 23.0℃ | 59% | 北北西 1.4m/s | |
|
| 16:00 | 曇り | 23.0℃ | 63% | 西北西 1.6m/s | |
|
2012年 5月 4日 | 10:00 | 曇り | 22.0℃ | 54% | 北西 1.5m/s | |
|
| 11:00 | 晴れ | 22.5℃ | 51% | 西 1.8m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 22.5℃ | 59% | 北北西 1.5m/s | |
|
2012年 5月 5日 | 10:00 | 晴れ | 22.5℃ | 63% | 西北西 0.8m/s | |
|
| 11:00 | 晴れ | 27.5℃ | 44% | 北北西 3.0m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 28.5℃ | 45% | 北北西 2.7m/s | |
|
| 13:00 | 晴れ | 28.5℃ | 42% | 北西 5.0m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 28.0℃ | 36% | 北西 4.5m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 28.0℃ | 36% | 西 4.8m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。