jq PPOg(1.067m)
½¬24N\nęZĢēåļ
2012N 5 3ś 1320Ŗ
R » ·:
L^åC:
£ZźF¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
:+1.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 5696 | A£@źé (3) | ĖŪ¾ ²Æ· | ””H | 17.35 |
|
2 | 5 | 5609 | iģ ¹ē (3) | ŶŽÉ ¾²Ō | ””ģ | 17.39 |
|
3 | 8 | 5152 | ß”@²¾ (1) | ŗŻÄŽ³ ¶ŻĄ | Vl | 17.64 |
|
4 | 6 | 8067 | HR@cĘ (3) | ±·ŌĻ Ö¼Õ· | |ķ¤D | 17.87 |
|
5 | 4 | 5680 | zq@oj (2) | µĮ »Ä¼ | ””k | 18.13 |
|
6 | 7 | 5072 | q@Fæ (2) | ¶Ļø× Õ³Ą | O | 19.06 |
|
7 | 2 | 5704 | éŲ@į (2) | ½½Ž· ¹ŻŗŽ | ””H | 19.10 |
|
8 | 1 | 5805 | ”{@¾ (3) | Ģ¼ŽÓÄ Ą²¹Ż | ū | 20.62 |
|
±ĢęŹĶ jq PPOg(1.067m) Å·B