q¤Ź POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
½¬24Nx@\nęwL^ļ
2012N 519ś 1456Ŗ
R » ·:
L^åC:
£ZźF¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 2033 | ¼c@b (2) | ĻĀĄŽ Ų“ | ””¼ | 16.04 |
|
2 | 6 | 1920 | X@@ü¢ (3) | ÓŲ Š»Ä | §Ō | 16.62 |
|
3 | 5 | 1994 | ”{@õ (3) | Ģ¼ŽÓÄ Ė¶Ų | ””ģ | 16.66 |
|
4 | 4 | 1393 | éŲ@ (2) | ½½Ž· ÓÓ¶ | | 16.84 |
|
5 | 8 | 2090 | XR@mü (3) | ÓŲŌĻ ÄÓŠ | k½ | 17.20 |
|
6 | 2 | 1058 | Īŗ@Ųq (3) | ²¼Ń× ŹÅŗ | ģV]ģ | 17.21 |
|
7 | 1 | 1568 | ģ@G (2) | ¼×¶Ü “Ų | ¼šģ | 17.35 |
|
8 | 7 | 1180 | ģū@Õ¹ (3) | ¶ÜøŽĮ ŗÄČ | y | 17.63 |
|
±ĢęŹĶ q¤Ź POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½4g Å·B