qęĘ SOO ĀēŅÚ°―Ę
ēXØLOžðÐĪŋL^ï
2012N 729ú 926Š
R ŧ ·:Âėmm@ī[ņgbNRŧ·ž
L^åC:nÓ@L^åCž
ĢZęFžðÐĪŋĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 7152 | Fs{RËq(2) | ģÂÉÐÔ Õēš | ŠĶl | 1:01.85 |
|
2 | 6 | 5183 | e@@@Ļ (2) | Ü· ąĩē | Vlž | 1:02.50 |
|
3 | 7 | 5678 | ûüĐ@mĒ (2) | ĀķÐ ÄÓÖ | ĄĄk | 1:02.59 |
|
4 | 8 | 8055 | ė@F (1) | žŨķÜ ÕØ | |íĪD | 1:03.68 |
|
5 | 4 | 6011 | ODäT (2) | ÐÖž ÎÉķ | kð | 1:04.08 |
|
6 | 3 | 7085 | y@tG (2) | ÄÞē ĘŲķ | āq | 1:04.30 |
|
7 | 6 | 1613 | ã@Ņó (2) | šģķÐŧ· | žðk | 1:04.92 |
|
8 | 1 | 6003 | Šc@ūäŧ (2) | ĩķĀÞ ąķØ | kð | 1:05.32 |
|
9 | 5 | 5138 | ―ö ļģ (2) | ËŨĩ ą―Þŧ | Vl | 1:05.97 |
|
10 | 2 | 5586 | y@I (1) | ÄÞē Ð―Þ· | ĄĄž | 1:06.21 |
|
11 | 5 | 6002 | ĄJ@DØ (1) | ēÏĀÆ Õģķ | kð | 1:06.90 |
|
12 | 7 | 6004 | cīČČÝ (2) | ĀĘŨ ÅÅÐ | kð | 1:08.30 |
|
13 | 4 | 5145 | ÁĄÝČÝ (2) | ķÄģ ÐÅÐ | Vl | 1:08.69 |
|
14 | 1 | 5011 | äė@ÚØ (1) | ēķÜ ŲÅ | ėV] | 1:08.77 |
|
15 | 2 | 6001 | Ģė@ađ (2) | ūÉ ķ―Þŧ | kð | 1:09.31 |
|
ąĖæĘÍ qęĘ SOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B