q ROOO ÀČŃÚ°œÊ
æSńŒđĐ€ż·ŁL^ï
2012N 929ú 1901Ș
R » ·: Âì mm
L^ćC:nÓ à
ê@:ŒđĐ€ż€ăŁZê
Ê | ORD. | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 18 | 4257 | „àVä»T(3) | șÚ»Ü ÏŰÉ | FawZ | 10:17.46 |
|
2 | 10 | 4256 | óû@@ó(3) | ËžȚÁ ÉżȚĐ | FawZ | 10:24.51 |
|
3 | 13 | 4255 | c@ÊÄ(3) | žÛÀȚ ±Ô¶ | FawZ | 10:29.67 |
|
4 | 5 | 6720 | ìFIq(2) | Ć¶É Ő·ș | čJ^i | 10:35.34 |
|
5 | 8 | 3246 | Íș@üč(2) | ¶ÜŃŚ Đ» | Ÿœmćw | 10:35.83 |
|
6 | 1 | 7603 | gc@êĄ(1) | ÖŒÀȚ ÊÙ¶ | ìFa | 10:43.41 |
|
7 | 4 | 4241 | óìȚš(3) | ±»É ¶ĆŽ | FawZ | 10:52.48 |
|
8 | 12 | 7608 | X@@Źé(3) | ÓŰ șœœȚ | ìFa | 10:52.90 |
|
9 | 17 | 3357 | łŰ@@©(2) | Ï»· ±¶È | Ÿœmćw | 10:57.67 |
|
10 | 16 | 6722 | Ąc@mà(2) | ÌŒȚÀ ÁÎ | čJ^i | 10:59.81 |
|
11 | 19 | 5832 | yc@@G(1) | żłÀȚ ÓŽ | {œwZ | 11:00.33 |
|
12 | 20 | 5831 | ă@”C(2) | łŽ”· ĆĆĐ | {œwZ | 11:01.95 |
|
13 | 3 | 8099 | Ràčí | ÔÏłÁ »Ô¶ | Œđs€Š | 11:03.96 |
|
14 | 15 | 6712 | żȘ@íü(3) | Äž”¶ ÚĐ | čJ^i | 11:08.32 |
|
15 | 15 | 4237 | Rș@Ë(1) | ÔÏŒÀ ±”Č | FawZ | 11:13.64 |
|
16 | 1 | 2642 | Čì@Ț(1) | »É ¶Ć | RwZ | 11:18.41 |
|
17 | 3 | 0 | Lc@áÁ»(1) | ÄÖÀ Ï±Ô | ŒđkwZ | 11:29.04 |
|
18 | 11 | 2633 | ÂŽÄT(3) | ŒÉÊŚ șɶ | RwZ | 11:30.52 |
|
19 | 4 | 0 | î©€Fą(1) | ČĆĐ ±ŐŰ | ŒđkwZ | 11:33.92 |
|
20 | 13 | 0 | ú±@@àY(1) | Œ”»Ț· Đ” | ŒđkwZ | 11:37.59 |
|
21 | 5 | 0 | öì@RÀ(1) | ”É Őł¶ | ŒđkwZ | 11:52.38 |
|
22 | 12 | 7601 | è@@I(2) | ƶ»Ț· Őł | ìFa | 11:58.62 |
|
23 | 6 | 7602 | Rcłç(2) | ÔÏÀȚ »žŚ | ìFa | 12:00.21 |
|
24 | 6 | 202 | șc@çÀ(3) | ŒÓÀȚ Á¶ | ĂwZ | 12:06.59 |
|
25 | 7 | 0 |
{@Àą(3) | ĐœȚÓÄ Đ»Ä | ŒđkwZ | 12:15.79 |
|
26 | 18 | 2645 | äè@ăÄq(3) | ČĂȚ Œźłș | RwZ | 12:19.83 |
|
27 | 11 | 0 | ûüì@@ś(1) | À¶É »žŚ | ŒđkwZ | 12:23.01 |
|
28 | 9 | 203 | à@čC(3) | ÀčłÁ ĐŐł | ĂwZ | 12:23.72 |
|
29 | 2 | 206 | Rû@@Ê(3) | ÔÏžȚÁ »Ž | ĂwZ | 12:28.53 |
|
30 | 14 | 7604 | iö@üg(1) | ƶȚ” ĐĆĐ | ìFa | 12:33.43 |
|
31 | 14 | 204 | |ș@ĐŰ(3) | ÀčŃŚ Őł¶ | ĂwZ | 12:38.02 |
|
32 | 16 | 0 | {R@Ńó(1) | œÔÏ »· | ŒđkwZ | 12:53.11 |
|
±ÌæÊÍ q ROOO ÀČŃÚ°œÊ Ć·B