q SOO ĀēŅÚ°―Ę
žðgbNL^ï
2013N 4 7ú 929Š
R ŧ ·:Âė@mm
L^åC:nÓ@
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 5679 | ė@I (3) | ÅķÉ ŧ· | ĄĄk | 1:03.98 |
|
2 | 6 | 5643 | RčbĒĀ (2) | ÔÏŧ· īØķ | ĄĄk | 1:04.47 |
|
3 | 3 | 5323 | kī@tl (2) | ·ĀĘŨ ķÅī | žð | 1:04.79 |
|
4 | 2 | 5644 | OD@Ņķ (2) | ÐÖž ŧ· | ĄĄk | 1:05.17 |
|
5 | 4 | 6531 | šã ^ė (2) | ŅŨķÐ ÏÅÐ | Vc | 1:06.12 |
|
6 | 8 | 5204 | iÕ@įT (2) | ÅķÞÔ―Õ·É | Vlė | 1:06.25 |
|
7 | 3 | 5138 | ―ö ļģ (3) | ËŨĩ ą―Þŧ | Vl | 1:07.34 |
|
8 | 7 | 5678 | ûüĐ@mĒ (3) | ĀķÐ ÄÓÖ | ĄĄk | 1:08.15 |
|
9 | 5 | 5586 | y@I (2) | ÄÞē Ð―Þ· | ĄĄž | 1:08.22 |
|
10 | 5 | 5145 | ÁĄÝČÝ (3) | ķÄģ ÐÅÐ | Vl | 1:08.42 |
|
11 | 7 | 5336 | ūäqbq (2) | ąđË Áīš | žð | 1:08.76 |
|
12 | 2 | 5011 | äė@ÚØ (2) | ēķÜ ŲÅ | ėV] | 1:10.15 |
|
ąĖæĘÍ q SOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B