jq SOO Ā˛ŅÚ°ŊĘ
ŊŦ25Nx@\næ¤ãŖZL^ī
2013N 421ú 941Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ę@:ŧđsФŋ¤ãŖZę
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 5528 | {č@_P (3) | ĐÔģŪˇ ËÛˇ | ĄĄ | 51.67 |
|
2 | 4 | 5621 | åj@~į (2) | ĩĩÂÅ ąÂÔ | ĄĄė | 52.50 |
|
3 | 5 | 98 | ´@ņÆ (4) | ĀļĘ×Ā¸Ô | |í¤D | 52.73 |
|
4 | 3 | 5656 | L@kŊ (3) | ÄÖŧĪ ēŗͲ | ĄĄk | 52.87 |
|
5 | 2 | 5588 | ėį˛@ž (2) | ļÜÍŪ šŨĀ | ĄĄŧ | 53.73 |
|
6 | 8 | 5017 | ×ė@aN (3) | ÎŋļÜ ļŊŪąˇ | ėV] | 54.65 |
|
7 | 7 | 5150 | Øē@@ (3) | ˇŅ× ĀšŲ | Vl | 54.76 |
|
8 | 6 | 5586 | ã@Bí (2) | ēŗļŪĐ ĀÂÔ | ĄĄŧ | 55.19 |
|
9 | 2 | 5661 | ēã@Vm (2) | Ņ×ļĐ ēŗÖŗ | ĄĄk | 55.23 |
|
10 | 5 | 5664 | ÔŖ@ C (2) | ąļž ļ˛ | ĄĄk | 55.28 |
|
11 | 6 | 5123 | Rtėl (1) | ÅļÔĪ ĘÔÄ | Vl | 55.40 |
|
12 | 8 | 5332 | Ŧ@ė (3) | ēÃŪ×Ā¸Ī | ŧđ | 55.97 |
|
13 | 3 | 5590 | Îė@qį (2) | ˛ŧļÜ ÄĶÔ | ĄĄŧ | 56.24 |
|
14 | 3 | 5662 | R{@ŧį (2) | ÔĪĶÄ ÅĩÔ | ĄĄk | 56.69 |
|
15 | 2 | 5068 | iĄ@Iž (3) | ŧŨÄŪŗ¯ÕŗĀ | O | 57.02 |
|
16 | 4 | 8061 | rėLęY (2) | ą×ļÜÕŗ˛ÁÛŗ | |í¤D | 57.35 |
|
17 | 7 | 5148 | åė@ëå (3) | ĩĩÉ ĪģËÛ | Vl | 58.46 |
|
18 | 6 | 5522 | âį˛@å (2) | ģļÍŪ ÄŗēŪ | ĄĄ | 59.18 |
|
19 | 7 | 5182 | Íė@@i (1) | ēŗÉ Âļģ | Vlŧ | 59.23 |
|
20 | 2 | 2408 | @ ×u (1) | ļŨ Ā˛ŧ | ĄĄ | 59.27 |
|
21 | 5 | 8064 | ōt (2) | Ô¸ŧŧŪąŊŪĐ | |í¤D | 59.38 |
|
22 | 5 | 2411 | ˇä@å÷ (1) | ÅļŪ˛ ËÛˇ | ĄĄ | 59.69 |
|
23 | 6 | 5243 | Rā@Cu (3) | ÔĪŗÁ ĀÂŧ | VlHÆ | 59.78 |
|
24 | 4 | 5362 | ]äal (2) | ŋļŪÍŪ ļŊŪÄ | ŧđ_Æ | 59.84 |
|
25 | 7 | 5381 | įtõžY (3) | ÁĘŪ ÚŨĀÛŗ | ŧđ_Æ | 1:03.53 |
|
ąĖæĘÍ jq SOO Ā˛ŅÚ°ŊĘ ÅˇB