qQN POO Ą²ŃŚ°½8g
S 9g
½¬25Nx@¤Q§\nęwZL^ļ
2013N 518ś 1152Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šŠ¤æ¤ć£Zź
:+2.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 2427 | åMŗ@[ß (2) | ŌĢŽ¼Ą ÕÅ | ”” | 13.42 |
|
2 | 2 | 1602 | Lc@įĮ» (2) | ÄÖĄŽ Ļ±Ō | ¼šk | 13.74 |
|
3 | 1 | 2084 | ŗć@Rß (2) | Ń׶Š Õ² | k½ | 13.83 |
|
4 | 4 | 2083 | Oī@Õ¹ (2) | ŠŌ¹ ŗÄČ | k½ | 13.84 |
|
5 | 6 | 1573 | ¼{@D (2) | ĻĀÓÄ ¼µŲ | ¼šģ | 13.92 |
|
6 | 5 | 2012 | Ķģ@u¹ (2) | ŗ³É ¼µŻ | ””ģ | 13.93 |
|
7 | 7 | 1720 | ŗ@@ģ (2) | ŶŃ× ŠÅŠ | \ | 13.97 |
|
8 | 8 | 2042 | ĀJ@ēI (2) | ±µĄĘ »· | ””¼ | 14.30 |
|
±ĢęŹĶ qQN POO Ą²ŃŚ°½8g Å·B