’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‰ñ¼ğ‚Ğ‚¤‚¿’·‹——£‹L˜^‰ï
2013”N 5Œ18“ú 1729•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 813 | Šâ“c@‘å÷(1) | ²ÜÀ À޲· | “¿“‡‰ÈŠw‹Zp‚Z | 4:23.60 |
|
2 | 10 | 5670 | Š›ì@Œ¹‘¾(1) | ¶Ó¶ŞÜ@¹ŞİÀ | ¡¡–k‚Z | 4:23.72 |
|
3 | 2 | 5671 | ú±R@@˜@(1) | »·ÔÏ@Úİ | ¡¡–k‚Z | 4:25.61 |
|
4 | 3 | 802 | ²X–ØGˆê(2) | »»· ¼³²Á | “¿“‡‰ÈŠw‹Zp‚Z | 4:34.45 |
|
5 | 1 | 806 | ¬—Ñ@O“T(2) | ºÊŞÔ¼ ËÛÉØ | “¿“‡‰ÈŠw‹Zp‚Z | 4:37.12 |
|
6 | 14 | 4467 | ‘å¼@“N˜Y | µµÆ¼ ÃÂÛ³ | ASPERITY | 4:41.17 |
|
7 | 9 | 805 | ²“¡@‘ñŠC(2) | »Ä³ À¸Ğ | “¿“‡‰ÈŠw‹Zp‚Z | 4:42.00 |
|
8 | 11 | 857 | Š}Œ´@—IŒá(2) | ¶»Ê× Õ³ºŞ | “¿“‡‰ÈŠw‹Zp‚Z | 4:47.45 |
|
9 | 5 | 5847 | ˆäã—YŸ˜Y(1) | ²É³´ Õ³¼ŞÛ³ | –{‹½’†ŠwZ | 4:50.62 |
|
10 | 4 | 5841 | A–Ø@ŠC“l(1) | ³´· ¶²Ä | –{‹½’†ŠwZ | 5:03.81 |
|
11 | 7 | 5850 | R–{@—D‘¾(1) | ÔÏÓÄ Õ³À | –{‹½’†ŠwZ | 5:32.94 |
|
12 | 8 | 5849 | ‘º“c@—²·(1) | Ñ×À س¾² | –{‹½’†ŠwZ | 5:57.83 |
|
13 | 13 | 5843 | š d@˜aŠC(1) | ¸Æ¼¹Ş ¶½ŞĞ | –{‹½’†ŠwZ | 6:22.24 |
|
14 | 12 | 5848 | V’J@—CŠì(1) | ¼İÀÆ Õ³· | –{‹½’†ŠwZ | 6:37.78 |
|
15 | 15 | 5846 | R‰º@áÁ—T(1) | ÔϼÀ Ï»ËÛ | –{‹½’†ŠwZ | 7:13.62 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B