男子 3000m タイムレース1組
全 2組
第1回西条ひうち長距離記録会
2013年 5月18日 18時02分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 8888 | 渡辺 泰斗 | ワタナベ ヤスト | 松山自衛隊 | 9:15.76 |
|
2 | 15 | 7303 | 仲 翔平(1) | ナカ ショウヘイ | 宇和高校 | 9:28.18 |
|
3 | 16 | 7409 | 河野 翔太(1) | コウノ ショウタ | 宇和島東高校 | 9:28.74 |
|
4 | 21 | 5655 | 須賀 健人(2) | スガ ケント | 今治北高校 | 9:29.86 |
|
5 | 19 | 5668 | 求 陽介(1) | モトメ ヨウスケ | 今治北高校 | 9:34.69 |
|
6 | 11 | 5127 | 問谷 幸生(1) | トイタニ ユキオ | 新居浜東高 | 9:35.25 |
|
7 | 26 | 4466 | 二宮 樹里 | ニノミヤ ジュリ | ASPERITY | 9:35.79 |
|
8 | 4 | 5178 | 伊藤 悠平(1) | イトウ ユウヘイ | 新居浜西高校 | 9:38.54 |
|
9 | 6 | 5180 | 島田 達(1) | シマダ イタル | 新居浜西高校 | 9:38.88 |
|
10 | 8 | 7407 | 中島 大和(1) | ナカジマ ヤマト | 宇和島東高校 | 9:39.07 |
|
11 | 22 | 9333 | 野久保八代 | ノクボ ヤツシロ | 石井体協 | 9:40.21 |
|
12 | 10 | 5177 | 越野 綾貴(1) | コシノ リョウキ | 新居浜西高校 | 9:43.58 |
|
13 | 3 | 5839 | 前田 知礼(3) | マエダ トモノリ | 本郷中学校 | 9:43.62 |
|
14 | 27 | 5128 | 藤田 綾人(1) | フジタ アヤト | 新居浜東高 | 9:44.94 |
|
15 | 18 | 7304 | 中村 信吾(1) | ナカムラ シンゴ | 宇和高校 | 9:48.00 |
|
16 | 29 | 9041 | 稲田 耕二 | イナダ コウジ | 西条クラブ | 9:54.33 |
|
17 | 23 | 5159 | 山内 克洋(2) | ヤマウチ カツミ | 新居浜東高 | 9:54.61 |
|
18 | 17 | 5140 | 佐々木皓平(2) | ササキ コウヘイ | 新居浜東高 | 9:58.29 |
|
19 | 20 | 5191 | 廣見 開成(1) | ヒロミ カイセイ | 新居浜西高校 | 10:05.13 |
|
20 | 14 | 5834 | 中沖 太一(3) | ナカオキ タイチ | 本郷中学校 | 10:05.17 |
|
21 | 5 | 5181 | 斉賀 大和(1) | サイガ ヒロカズ | 新居浜西高校 | 10:13.32 |
|
22 | 13 | 7307 | 中村 孝治(3) | ナカムラ コウジ | 宇和高校 | 10:15.42 |
|
23 | 9 | 5179 | 東田 達直(1) | ヒガシダ タツナオ | 新居浜西高校 | 10:28.12 |
|
| 2 | 5126 | 濱井 勇志(1) | ハマイ ユウジ | 新居浜東高 |
| DNS |
| 7 | 4458 | 坂東 聖仙 | バンドウ マサノリ | ASPERITY |
| DNS |
| 12 | 5837 | 澤 捷則(3) | サワ トシノリ | 本郷中学校 |
| DNS |
| 24 | 7405 | 田中 豪(1) | タナカ ゴウ | 宇和島東高校 |
| DNS |
| 25 | 5125 | 近藤 良亮(1) | コンドウ リョウスケ | 新居浜東高 |
| DNS |
| 28 | 7408 | 伊藤 聡史(1) | イトウ サトシ | 宇和島東高校 |
| DNS |
この画面は 男子 3000m タイムレース1組 です。