男子 5000m 決勝
第1回西条ひうち長距離記録会
2013年 5月18日 18時40分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 19 | 7395 | 鈴木 健吾(3) | スズキ ケンゴ | 宇和島東高校 | 14:48.51 |
|
2 | 28 | 8134 | 井上 正之 | イノウエ マサユキ | 愛媛銀行 | 14:53.31 |
|
3 | 5 | 8129 | 早瀬 祐樹 | ハヤセ ユウキ | 愛媛銀行 | 14:57.04 |
|
4 | 17 | 8128 | 甲岡 昌吾 | コウオカ ショウゴ | 愛媛銀行 | 15:06.11 |
|
5 | 31 | 7394 | 加藤 啓太(3) | カトウ ケイタ | 宇和島東高校 | 15:08.79 |
|
6 | 3 | 8558 | 武村 佳尚 | タケムラ ヨシヒサ | 四国中央市陸協 | 15:13.26 |
|
7 | 7 | 7396 | 中野 尭仁(3) | ナカノ タカヒト | 宇和島東高校 | 15:21.76 |
|
8 | 16 | 8112 | 西山 太一 | ニシヤマ タイチ | 西条市陸協 | 15:22.63 |
|
9 | 10 | 8137 | 五島 孝紀 | ゴトウ コウキ | 愛媛銀行 | 15:27.54 |
|
10 | 21 | 7399 | 松井 愛樹(3) | マツイ ヨシキ | 宇和島東高校 | 15:29.24 |
|
11 | 18 | 8097 | 小木曽淳一 | オギソ ジュンイチ | 西条市陸協 | 15:38.85 |
|
12 | 2 | 8113 | 佐々木一輝 | ササキ カズキ | 西条市陸協 | 15:39.64 |
|
13 | 30 | 9081 | 時谷 勇介 | トキタニ ユウスケ | 西予市体協 | 15:40.00 |
|
14 | 33 | 7401 | 岡田拳太郎(2) | オカダ ケンタロウ | 宇和島東高校 | 15:43.29 |
|
15 | 23 | 8106 | 岡田 京大 | オカダ ケイタ | 西条市陸協 | 15:47.50 |
|
16 | 12 | 5582 | 新宮 大貴(2) | シングウ タイキ | 今治西高校 | 15:51.60 |
|
17 | 15 | 7390 | 上田 瑞樹(3) | ウエダ ミズキ | 宇和島東高校 | 15:52.53 |
|
18 | 4 | 8609 | 河野 健 | コウノ タケシ | 今治クラブ | 15:52.65 |
|
19 | 22 | 8124 | 宮野 正彦 | ミヤノ マサヒコ | 愛媛銀行 | 15:54.61 |
|
20 | 13 | 8613 | 渡部 哲弘 | ワタナベ テツヒロ | 今治クラブ | 16:01.40 |
|
21 | 24 | 1 | 丸尾 祐矢 | マルオ ユウヤ | 愛媛陸協 | 16:04.03 |
|
22 | 6 | 8108 | 矢野 雅典 | ヤノ マサノリ | 西条市陸協 | 16:28.13 |
|
23 | 11 | 8255 | 青野 勇紀 | アオノ ユウキ | 今治アスリート | 16:40.39 |
|
24 | 8 | 8744 | 宮本 和思 | ミヤモト カズシ | 伊予市体協 | 16:46.01 |
|
25 | 25 | 7403 | 梶原 銀二(2) | カジワラ ギンジ | 宇和島東高校 | 16:53.78 |
|
26 | 32 | 8110 | 松岡 利人 | マツオカ リヒト | 西条市陸協 | 17:08.07 |
|
27 | 29 | 9308 | 今井 幹也 | イマイ ミキヤ | 石井体協 | 17:23.85 |
|
28 | 9 | 8542 | 白石 剛一 | シライシ タケイ | 四国中央市陸協 | 17:27.78 |
|
29 | 14 | 8672 | 安藤 誠 | アンドウ マコト | 新居浜楽走会 | 18:07.35 |
|
30 | 27 | 9042 | 徳永 祥人 | トクナガ ヨシト | 西条クラブ | 18:30.11 |
|
| 20 | 8127 | 大川 竜弥 | オオカワ タツヤ | 愛媛銀行 |
| DNS |
| 26 | 8496 | 高市 要志 | タカイチ ヨウジ | 松山マスターズ |
| DNS |
この画面は 男子 5000m 決勝 です。