男子 5000m 決勝
第2回西条ひうち長距離記録会
2013年 5月25日 18時34分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 8129 | 早瀬 祐樹 | ハヤセ ユウキ | 愛媛銀行 | 15:00.98 |
|
2 | 12 | 8558 | 武村 佳尚 | タケムラ ヨシヒサ | 四国中央市陸協 | 15:02.11 |
|
3 | 1 | 8134 | 井上 正之 | イノウエ マサユキ | 愛媛銀行 | 15:03.30 |
|
4 | 3 | 1161 | 建部 智也 (1) | タテベ トモヤ | 環太平洋大学 | 15:04.18 |
|
5 | 14 | 1154 | 藤井 圭太 (1) | フジイケイタ | 環太平洋大学 | 15:16.82 |
|
6 | 5 | 1152 | 若本 拓真 (1) | ワカモト タクマ | 環太平洋大学 | 15:23.25 |
|
7 | 11 | 8097 | 小木曽淳一 | オギソ ジュンイチ | 西条市陸協 | 15:24.63 |
|
8 | 2 | 8112 | 西山 太一 | ニシヤマ タイチ | 西条市陸協 | 15:25.48 |
|
9 | 16 | 129 | 上原 孝太 (3) | ウエハラ コウタ | 環太平洋大学 | 15:29.41 |
|
10 | 13 | 8106 | 岡田 京大 | オカダ ケイタ | 西条市陸協 | 15:30.05 |
|
11 | 18 | 104 | 三村 亮介 (4) | ミムラ リョウスケ | 環太平洋大学 | 15:30.12 |
|
12 | 17 | 8613 | 渡部 哲弘 | ワタナベ テツヒロ | 今治クラブ | 15:30.12 |
|
13 | 6 | 152 | 村井 洸洋 (3) | ムライ コウヨウ | 環太平洋大学 | 15:38.77 |
|
14 | 10 | 163 | 川村 健太 (2) | カワムラ ケンタ | 環太平洋大学 | 15:42.73 |
|
15 | 4 | 8609 | 河野 健 | コウノ タケシ | 今治クラブ | 15:51.10 |
|
16 | 5 | 8127 | 大川 竜弥 | オオカワ タツヤ | 愛媛銀行 | 15:53.97 |
|
17 | 8 | 109 | 片山 寛之 (4) | カタヤマ ヒロユキ | 環太平洋大学 | 15:58.20 |
|
18 | 8 | 8113 | 佐々木一輝 | ササキ カズキ | 西条市陸協 | 15:58.67 |
|
19 | 11 | 8108 | 矢野 雅典 | ヤノ マサノリ | 西条市陸協 | 16:16.08 |
|
20 | 19 | 8124 | 宮野 正彦 | ミヤノ マサヒコ | 愛媛銀行 | 16:24.40 |
|
21 | 9 | 8658 | 芥川 誠 | アクタガワ マコト | 新居浜楽走会 | 16:32.82 |
|
22 | 10 | 8542 | 白石 剛一 | シライシ タケイ | 四国中央市陸協 | 17:19.82 |
|
23 | 4 | 8254 | 渡部 周平 | ワタナベ シュウヘイ | 今治アスリートク | 17:36.87 |
|
24 | 3 | 9056 | 開 健太 | ヒラキ ケンタ | 西条クラブ | 17:43.37 |
|
25 | 12 | 56 | 堀田 龍輔 | ホッタ リョウスケ | 愛媛陸協 | 18:24.26 |
|
この画面は 男子 5000m 決勝 です。