男子 5000m 決勝
第3回西条ひうち長距離記録会
2013年 6月 8日 19時00分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 8129 | 早瀬 祐樹 | ハヤセ ユウキ | 愛媛銀行 | 14:56.26 |
|
2 | 2 | 8558 | 武村 佳尚 | タケムラ ヨシヒサ | 四国中央市陸協 | 14:56.83 |
|
3 | 3 | 2631 | 山崎 竹丸 | ヤマサキ タケマル | 金太郎SC | 14:58.83 |
|
4 | 5 | 7394 | 加藤 啓太(3) | カトウ ケイタ | 宇和島東高校 | 15:02.20 |
|
5 | 8 | 1152 | 若本 拓真(1) | ワカモト タクマ | 環太平洋大学 | 15:04.36 |
|
6 | 12 | 9081 | 時谷 勇介 | トキタニ ユウスケ | 西予市体協 | 15:28.98 |
|
7 | 16 | 2085 | 平下 修 | ヒラシタ オサム | 高知県庁RC | 15:30.45 |
|
8 | 7 | 7396 | 中野 堯仁(3) | ナカノ タカヒト | 宇和島東高校 | 15:31.01 |
|
9 | 19 | 134 | 川上 和真(3) | カワカミ カズマ | 環太平洋大学 | 15:42.68 |
|
10 | 21 | 8613 | 渡部 哲弘 | ワタナベ テツヒロ | 今治クラブ | 15:44.22 |
|
11 | 17 | 678 | 原田 侑(3) | ハラダ ユウ | 関西高校 | 15:45.33 |
|
12 | 10 | 722 | 吉見 優一(4) | ヨシミ ユウイチ | 松山大学 | 15:53.83 |
|
13 | 14 | 7401 | 岡田拳太郎(2) | オカダ ケンタロウ | 宇和島東高校 | 15:54.19 |
|
14 | 11 | 183 | 吉野 正紘(2) | ヨシノ マサヒロ | 環太平洋大学 | 15:54.41 |
|
15 | 13 | 1148 | 菊川 泰佑(1) | キクガワ タイスケ | 環太平洋大学 | 15:55.58 |
|
16 | 10 | 8609 | 河野 健 | コウノ タケシ | 今治クラブ | 15:56.58 |
|
17 | 15 | 1150 | 岡本 隆宏(1) | オカモト タカヒロ | 環太平洋大学 | 15:59.04 |
|
18 | 4 | 1140 | 岩田 力(1) | イワタ チカラ | 環太平洋大学 | 16:01.03 |
|
19 | 7 | 68 | 吉田 朋紘 | ヨシダ トモヒロ | 愛媛陸協 | 16:10.58 |
|
20 | 8 | 745 | 佐伯 宥(2) | サエキ ユウ | 松山大学 | 16:20.14 |
|
21 | 3 | 680 | 浅野 良太(2) | アサノ リョウタ | 関西高校 | 16:20.85 |
|
22 | 14 | 6086 | 藤原 歩夢(1) | フジワラ アユム | 松西中等高 | 16:29.20 |
|
23 | 5 | 681 | 易 竜也(2) | エキ タツヤ | 関西高校 | 16:33.64 |
|
24 | 9 | 4463 | 二川 進哉 | フタガワ シンヤ | ASPERITY | 16:34.99 |
|
25 | 12 | 8745 | 田中 大祐 | タナカ ダイスケ | 伊予市体協 | 16:35.46 |
|
26 | 20 | 7403 | 梶原 銀二(2) | カジワラ ギンジ | 宇和島東高校 | 16:45.94 |
|
27 | 11 | 8255 | 青野 勇紀 | アオノ ユウキ | 今治アスリートク | 16:53.28 |
|
28 | 6 | 8254 | 渡部 周平 | ワタナベ シュウヘイ | 今治アスリートク | 16:57.13 |
|
29 | 22 | 140 | 新木 祐一(3) | シンキ ユウイチ | 環太平洋大学 | 16:58.12 |
|
30 | 4 | 8542 | 白石 剛一 | シライシ タケイ | 四国中央市陸協 | 17:20.10 |
|
31 | 15 | 8237 | 岡本 将利 | オカモト マサトシ | 今治アスリートク | 18:03.56 |
|
32 | 2 | 56 | 堀田 龍輔 | ホッタ リュウスケ | 愛媛陸協 | 18:20.23 |
|
この画面は 男子 5000m 決勝 です。