’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
•½¬‚Q‚U”N“x@“Œ—\’n‹æ‹L˜^‰ï 
 | 
2014”N 4ŒŽ20“ú  12Žž58•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 5 | 2173 | “nç³  —º‘¾  (2) | ÜÀÅÍÞ Ø®³À | ‹gŠC’† | 14.31 | 
  | 
| 2 | 8 | 4975 | —MŽR@‘ô˜Y i3j | ÕÔÏÀ¸Û³ | ¡Ž¡–¾“¿’† | 14.88 | 
  | 
| 3 | 3 | 2097 | ˆäŒË@—C‘¿ i2j | ²ÄÞ Õ³À | –k‹½’† | 14.89 | 
  | 
| 4 | 7 | 2280 | ‰Yì@¯‰Í i2j | ³×¶Ü ¾²¶Þ | ”Œ•û’† | 15.17 | 
  | 
| 5 | 2 | 2286 | ‘åò@—Y^ i3j | µµ²½ÞÐ Õ³Ï | ”Œ•û’† | 15.36 | 
  | 
| 6 | 4 | 1734 | •½’Ë@¹”Ž i2j | Ë×¶ Ï»ËÛ | ¬¼’† | 15.36 | 
  | 
| 7 | 6 | 2072 | ˆ¢•”@ãĉp i2j | ±ÍÞ ¼®³´² | –k‹½’† | 15.54 | 
  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/04/20 18:27:08XV