jqw QOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
½¬QUNx@\nęL^ļ 
 | 
2014N 420ś  1528Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsФæ¤ć£Zź
:+0.2
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 2421 | {c@I^ i3j | ĪŻĄŽ Õ³Ļ | ”” | 26.63 | 
  | 
| 2 | 4 | 1868 | ¼č@@ i3j | Ļ»޷ ĀŹŽ» | ””śg | 26.87 | 
  | 
| 3 | 7 | 2169 | d¼@³O i3j | ¼¹ŽĻĀ ĄĀĖŪ | gC | 27.26 | 
  | 
| 4 | 3 | 1753 | ]äI^ i3j | æ¶ŽĶŽ Õ³Ļ | ¬¼ | 27.32 | 
  | 
| 5 | 5 | 2142 | Ų{@MV i2j | ·ÓÄ Ą¶Õ· | å¼ | 27.59 | 
  | 
  | 2 | 2162 | “@N½ i2j | ½¶ŽŹ× ĆÆĶß² | gC | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw QOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2014/04/20 18:27:08XV