’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
•½¬‚Q‚U”N“x@“Œ—\’n‹æ‹L˜^‰ï 
 | 
2014”N 4Œ20“ú  1355•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 2045 | –î–ì@–ç i3j | ÔÉ ¶ÂÔ | ¡¡¼’† |  2:08.78 | 
  | 
| 2 | 3 | 1861 | “¡Œ´@ˆê¢ i3j | ̼ŞÜ× ²¯¾² | ¡¡“ú‹g’† |  2:09.70 | 
  | 
| 3 | 6 | 1873 | ‘ºã@—Y‘å i2j | Ñ×¶Ğ Õ³À޲ | ¡¡“ú‹g’† |  2:09.90 | 
  | 
| 4 | 7 | 1751 | R“c@”òãÄ i3j | ÔÏÀŞ ÂÊŞ» | ¬¼’† |  2:13.58 | 
  | 
| 5 | 8 | 2136 | ‘å–{@—T“l i3j | µµÓÄ Õ³Ä | ‘å¼’† |  2:13.61 | 
  | 
| 6 | 5 | 2088 | ‹{ì@¢–¼ i3j | ĞÔ¶ŞÜ ¾Å | –k‹½’† |  2:17.16 | 
  | 
| 7 | 2 | 1871 | ‘“c@—B i2j | ϽÀŞ ²ÌŞ· | ¡¡“ú‹g’† |  2:22.26 | 
  | 
| 8 | 1 | 2138 | •½ˆä@‘éK i3j | Ëײ À¶Õ· | ‘å¼’† |  2:25.26 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/04/20 18:27:08XV