q SOOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
½¬QUNx@\nęL^ļ
|
2014N 420ś 1607Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 5653 | n@]C i2j | ÜĄÅĶŽ É掊 | ””k | 1:11.12 |
|
2 | 6 | 5593 | ”{@õ i2j | Ģ¼ŽÓÄ Ė¶Ų | ””¼ | 1:11.59 |
|
3 | 5 | 5338 | æ¼sü i3j | ÄøĻ½ ÅĀŠ | ¼š | 1:11.64 |
|
4 | 3 | 5580 | éŲ@D i3j | ½½Ž· ÕŲ | ””¼ | 1:13.65 |
|
5 | 7 | 5342 | åJĄTq i2j | µµĄĘ ¶Éŗ | ¼š | 1:16.87 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2014/04/20 18:27:08XV