jq PTOO \I2g
3g5
ŊŦ26Nx@¤Q§wZĖįåī\næ\I
|
2014N 5 3ú 1122Ē
R ģ ˇ:Âėmm@ā_ŗęnÂėmm
L^åC:nĶ?ā_c@í
ę@:ŧđsФŋ¤ãŖZę
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 13 | 5582 | V{@åM (3) | ŧŨ¸Ūŗ Ā˛ˇ | ĄĄŧ | 4:15.25 |
|
2 | 3 | 5667 | ŧR@M (2) | ÆŧÔĪ ĪģĀļ | ĄĄk | 4:17.19 |
|
3 | 5 | 5129 | Îė@š (1) | ˛ŧļÜ ØĩŨ | Vl | 4:18.25 |
|
4 | 4 | 8015 | q{@AP (2) | ĪˇĶÄ ËÛˇ | VHę | 4:20.90 |
|
5 | 8 | 5178 | ÉĄ@IŊ (2) | ˛Äŗ ÕŗͲ | Vlŧ | 4:26.23 |
|
6 | 11 | 5034 | åA@Ģį (3) | ĩĩËÛ ĪģÔ | ėV] | 4:26.83 |
|
7 | 9 | 8051 | Î{@qå (2) | ˛ŧĶÄ ēŗĀ | |í¤D | 4:38.95 |
|
8 | 1 | 5804 | R{@ž (3) | ÔĪĶÄ šŨĀ | û | 4:43.98 |
|
9 | 2 | 5213 | č@Ģi (2) | ŧĩģŪˇ šŨŧŪ | Vlė | 4:53.15 |
|
10 | 12 | 5249 | ÁĄ@@æ (1) | ļÄŗ ÅÂ | VlH | 4:57.12 |
|
11 | 10 | 5684 | Î@ę÷ (1) | ŧײŧ ļŊŪˇ | ĄĄH | 5:05.24 |
|
12 | 7 | 5051 | OD@nž (1) | ĐÖŧ ŋŗĀ | O | 5:17.53 |
|
13 | 6 | 5102 | nĶ@ŧ÷ (1) | ÜĀÅÍŪ Åĩˇ | y | 5:29.78 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I2g ÅˇB
2014/05/05 21:29:17XV