’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
‘æ69‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5Œ11“ú 1015•ª
R ”» ’·:–ì—mm@
‹L˜^å”C:“n•Óà‡
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 8622 | ’·’Jì‘ñ–ç | ʾ¶ŞÜ@À¸Ô | ¡¡ƒNƒ‰ƒu | 4:16.84 |
|
2 | 13 | 8624 | –î–ì@—T“T | ÔÉ@Õ³½¹ | ¡¡ƒNƒ‰ƒu | 4:17.89 |
|
3 | 9 | 1409 | ¼R@«i (3) | ƼÔÏ Ï»¼ | ’†”‹’† | 4:18.53 |
|
4 | 6 | 2045 | –î–ì@–ç (3) | ÔÉ ¶ÂÔ | ¡¡¼’† | 4:19.84 |
|
5 | 12 | 1861 | “¡Œ´@ˆê¢ (3) | ̼ŞÜ× ²¯¾² | ¡¡“ú‹g’† | 4:23.76 |
|
6 | 2 | 8613 | “n•”@“NO | ÜÀÅÍŞ@ÃÂËÛ | ¡¡ƒNƒ‰ƒu | 4:23.95 |
|
7 | 3 | 1873 | ‘ºã@—Y‘å (2) | Ñ׶РճÀ޲ | ¡¡“ú‹g’† | 4:24.16 |
|
8 | 8 | 8065 | ‰ªè@Öä (3) | µ¶»Ş· ¼Óİ | ‹|í¤‘D | 4:24.77 |
|
9 | 4 | 8052 | R–{@@ŠC (2) | ÔÏÓÄ ¶² | ‹|í¤‘D | 4:25.12 |
|
10 | 16 | 1488 | ‰¡R@“o—Š (2) | ÖºÔÏ Äײ | ì“Œ’† | 4:25.18 |
|
11 | 15 | 1751 | R“c@”òãÄ (3) | ÔÏÀŞ ÂÊŞ» | ¬¼’† | 4:26.16 |
|
12 | 10 | 8054 | ’†“c@W‰F (2) | ŶÀ »İ³ | ‹|í¤‘D | 4:29.08 |
|
13 | 11 | 2143 | •½–ì呾˜Y (3) | Ë×É ¾İÀÛ³ | ‘å¼’† | 4:29.92 |
|
14 | 14 | 1481 | “¡“c@@Š® (3) | ̼ŞÀ ¶İ | ì“Œ’† | 4:31.85 |
|
15 | 5 | 2136 | ‘å–{@—T“l (3) | µµÓÄ Õ³Ä | ‘å¼’† | 4:40.19 |
|
16 | 1 | 1609 | “n•”@‘ô–ç (2) | ÜÀÅÍŞ À¸Ô | ¼ğ–k’† | 5:08.11 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 17:18:28XV