—q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ69‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5Œ11“ú 1341•ª
R ”» ’·:–ì—mm@
‹L˜^å”C:“n•Óà‡
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 2255 | R“à@‰ÔØ (3) | ÔϳÁ@ÊÅ | ”Œ•û’† | 2:20.88 |
|
2 | 3 | 8055 | ”’ì@—F— (3) | ¼×¶Ü@ÕØ | ‹|í¤‘D | 2:21.56 |
|
3 | 4 | 1404 | â–{@ˆ»‰Ô (2) | »¶ÓÄ ±Ô¶ | ’†”‹’† | 2:23.07 |
|
4 | 7 | 2135 | ¬ì@^–² (1) | µ¶ŞÜ ÏÕ | ‘å¼’† | 2:26.29 |
|
5 | 6 | 2058 | “¡–{@u‰¹ (2) | ̼ŞÓÄ ¼µİ | ¡¡¼’† | 2:26.35 |
|
6 | 2 | 1864 | ˆÀ“c@–G‰Á (3) | Ô½ÀŞ Ó¶ | ¡¡“ú‹g’† | 2:28.50 |
|
7 | 1 | 2252 | ˆî–{@—I“Ş (3) | ²ÅÓÄ@ճŠ| ”Œ•û’† | 2:32.60 |
|
8 | 8 | 1461 | ‰ª•”@ƒ“Ş (3) | µ¶ÍŞ ¼ŞİÅ | ì“Œ’† | 2:34.32 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 17:18:28XV