’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ69‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5Œ11“ú 1113•ª
R ”» ’·:–ì—mm@
‹L˜^å”C:“n•Óà‡
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 1602 | •Ğ‰ª@—mu (3) | ¶Àµ¶ ËÛ¼ | ¼ğ–k’† | 53.54 |
|
2 | 4 | 1397 | ˆÉ“¡@—D–í (3) | ²Ä³ Õ³Ô | ’†”‹’† | 53.61 |
|
3 | 6 | 5690 | XÀT‘¾˜Y (2) | ÓØ»ŞÈ@¼İÀÛ³ | ¡¡H‚ | 54.34 |
|
4 | 3 | 1402 | ‰ª@@ˆè“l (3) | µ¶ ²¸Ä | ’†”‹’† | 55.21 |
|
5 | 5 | 1395 | ‹ß“¡@@÷ (3) | ºİÄŞ³ ²Â· | ’†”‹’† | 56.89 |
|
6 | 3 | 1863 | ‘ºˆä@@—õ (3) | Ñײ Úİ | ¡¡“ú‹g’† | 57.53 |
|
7 | 2 | 8067 | –Ø‘º@‘¾ˆê (1) | ·Ñ× À²Á | ‹|í¤‘D | 57.65 |
|
7 | 6 | 2088 | ‹{ì@¢–¼ (3) | ĞÔ¶ŞÜ@¾Å | –k‹½’† | 57.65 |
|
9 | 7 | 2171 | “¡–{@˜Ğ¶ (2) | ̼ŞÓÄ Õ³Ä | ‹gŠC’† | 58.44 |
|
10 | 5 | 5861 | âEè@L–ç (1) | ²¿»Ş·@¼İÔ | ¡¡¸‰Ø‚ | 58.57 |
|
11 | 4 | 5701 | —é–Ø@‘ñ“l (3) | ½½Ş·@À¸Ä | ¡¡H‚ | 58.87 |
|
12 | 2 | 5104 | —é–Ø@ãÄŒÕ (1) | ½½Ş· ¼®³ºŞ | “y‹‚ | 59.37 |
|
13 | 3 | 1405 | Œ´@@—C‹P (3) | Ê× Õ³· | ’†”‹’† | 59.38 |
|
14 | 2 | 8064 | –òt›ˆŸŸ (3) | Ô¸¼¼Ş ±½ŞĞ | ‹|í¤‘D | 59.77 |
|
15 | 6 | 1478 | ã–ì@«÷ (2) | ³´É Ï»· | ì“Œ’† | 1:00.14 |
|
16 | 4 | 1064 | Îì@°‘å (2) | ²¼¶Ü ÊÙÄ | ì”V]“ì’† | 1:00.16 |
|
17 | 7 | 5105 | ŠO“c@—´u (1) | ¿ÄÀŞ Ø³¼Ş | “y‹‚ | 1:02.33 |
|
18 | 5 | 2095 | ‹g“c@³˜a (2) | Ö¼ÀŞ@Ï»¶½Ş | –k‹½’† | 1:03.64 |
|
19 | 4 | 1153 | ûü’J@–k“l (3) | À¶Ô@Î¸Ä | O“‡“Œ’† | 1:04.29 |
|
20 | 7 | 1407 | Šâ–{ ›’@ (2) | ²ÜÓÄ ¼®³¿³ | ’†”‹’† | 1:05.72 |
|
21 | 2 | 1399 | ^“çŒÕ‘¾˜Y (2) | ÏÅÍŞ ºÀÛ³ | ’†”‹’† | 1:06.72 |
|
22 | 3 | 1400 | ò@@@‘n (2) | ²½ŞĞ ¿³ | ’†”‹’† | 1:08.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/05/11 17:18:28XV