’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ69‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ11“ú 13Žž18•ª
R ”» ’·:–ì—mŽm@
‹L˜^Žå”C:“n•Óà‡
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1397 | ˆÉ“¡@—D–í (3) | ²Ä³ Õ³Ô | ’†”‹’† | 2:03.70 |
|
2 | 7 | 1861 | “¡Œ´@ˆê¢ (3) | ̼ÞÜ× ²¯¾² | ¡Ž¡“ú‹g’† | 2:07.09 |
|
3 | 5 | 1873 | ‘ºã@—Y‘å (2) | Ñ׶РճÀÞ² | ¡Ž¡“ú‹g’† | 2:07.59 |
|
4 | 4 | 2136 | ‘å–{@—T“l (3) | µµÓÄ Õ³Ä | ‘å¼’† | 2:12.51 |
|
5 | 2 | 1481 | “¡“c@@Š® (3) | ̼ÞÀ ¶Ý | ì“Œ’† | 2:12.87 |
|
6 | 3 | 1935 | ‚Œ©@@éD (2) | À¶Ð ÊÔà | —§‰Ô’† | 2:12.93 |
|
7 | 6 | 2088 | ‹{ì@¢–¼ (3) | ÐÔ¶ÞÜ@¾Å | –k‹½’† | 2:13.34 |
|
8 | 4 | 1751 | ŽR“c@”òãÄ (3) | ÔÏÀÞ ÂÊÞ» | ¬¼’† | 2:15.39 |
|
9 | 3 | 2171 | “¡–{@˜Ð¶ (2) | ̼ÞÓÄ Õ³Ä | ‹gŠC’† | 2:19.09 |
|
10 | 2 | 2138 | •½ˆä@‘éK (3) | Ëײ À¶Õ· | ‘å¼’† | 2:19.15 |
|
11 | 4 | 2019 | ‹ß“¡@’mG (2) | ºÝÄÞ³ ÄÓËÛ | ¡Ž¡“ì’† | 2:19.99 |
|
12 | 3 | 5244 | ˆîŒ©@@—Á (1) | ²ÅÐ Ø®³ | V‹•lH‹Æ‚ | 2:21.84 |
|
13 | 2 | 2094 | ^“ç@[¶ (2) | ÏÅÍÞ@з | –k‹½’† | 2:23.79 |
|
14 | 7 | 2278 | ’JŽR@—z•½ (3) | ÀÆÔÏ@ֳͲ | ”Œ•û’† | 2:24.24 |
|
15 | 8 | 1871 | ‘“c@—B (2) | ϽÀÞ ²ÌÞ· | ¡Ž¡“ú‹g’† | 2:25.01 |
|
16 | 5 | 2167 | à_“c@W•ã (2) | ÊÏÀÞ º³½¹ | ‹gŠC’† | 2:25.75 |
|
17 | 7 | 5241 | _–ì@—¤–ç (1) | ¼ÞÝÉ Ø¸Ô | V‹•lH‹Æ‚ | 2:28.49 |
|
18 | 6 | 2099 | ”öè@—F—S (2) | µ»Þ·@Õ³½¹ | –k‹½’† | 2:30.35 |
|
19 | 4 | 2281 | D“c@—T‹M (2) | µØÀ@Õ³· | ”Œ•û’† | 2:34.58 |
|
20 | 6 | 2283 | ‘ºã@wÆ (2) | Ñ׶Ð@¼ÝÔ | ”Œ•û’† | 2:34.77 |
|
21 | 7 | 1178 | [ì@wå (2) | ƒtƒJƒKƒ@ƒLƒ‡ƒEƒXƒP | “y‹’† | 2:43.38 |
|
22 | 8 | 2134 | ‹À’ë@Œõ—m (3) | ±²ÊÞ ÐÂËÛ | ‘å¼’† | 2:44.39 |
|
23 | 5 | 5381 | X‰ê@‘§ (1) | ÓØ¶Þ ²ÌÞ· | ¼ð”_‹Æ‚ | 2:45.53 |
|
24 | 2 | 5367 | ‹ß“¡@@w (2) | ºÝÄÞ³ ¼ÞÝ | ¼ð”_‹Æ‚ | 2:46.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/05/11 17:18:28XV