jq ROOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę1ń¼šŠ¤æ·£L^ļ
|
2014N 517ś 1745Ŗ
R » ·:Āģmm
L^åC:ą_c@ķ
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 20 | 5671 | ś±R@@@(2) | »·ŌĻ ŚŻ | ””kZ | 9:27.47 |
|
2 | 16 | 6325 | c¤@qē(1) | Ąµ³ ÄÓŌ | ¼R¤ĘZ | 9:27.94 |
|
3 | 1 | 8111 | vŪ@ca | øĪŽÖ¼¶½Ž | ¼šs¤¦ | 9:33.43 |
|
4 | 5 | 7391 | {{@N½(1) | ŠŌÓÄ ŗ³Ķ² | FaZ | 9:35.29 |
|
5 | 15 | 4157 | ß@MG(3) | ĀŁ¼Ļ Õ½Ž· | · | 9:38.55 |
|
6 | 7 | 4199 | ¬¼@jķ(2) | ŗĻĀ ĢŠŌ | · | 9:39.05 |
|
7 | 11 | 5674 | Ō£@¶(1) | ±¶¾ ²øĻ | ””kZ | 9:41.07 |
|
8 | 9 | 4166 | “
@Ķ¶(3) | ¼Š½Ž Ų· | · | 9:41.54 |
|
9 | 17 | 4141 | ŠŖ@åČ(2) | ¶Ąµ¶ ĄŽ²· | · | 9:43.50 |
|
10 | 12 | 5131 | äćŗ¾Y(1) | ²É³“ Ų®³ĄŪ³ | Vl | 9:44.34 |
|
11 | 2 | 1108 | ā{@®Ę(1) | »¶ÓÄ ¾²Ō | hŃHĘZ | 9:50.37 |
|
12 | 18 | 7393 | Ųŗ@zT(1) | ·É¼Ą Ė²Ū | FaZ | 9:50.51 |
|
13 | 13 | 6324 | å¼@Äō(1) | µµĘ¼ ÅĀ· | ¼R¤ĘZ | 9:56.83 |
|
14 | 8 | 7397 | ćc@ró(1) | ³“ĄŽ ļ· | FaZ | 9:59.35 |
|
15 | 14 | 6328 | @½C(1) | Ŷ¼Ļ Ų®³½¹ | ¼R¤ĘZ | 10:00.86 |
|
16 | 6 | 5125 | ß”@Ēŗ(2) | ŗŻÄŽ³ Ų®³½¹ | Vl | 10:05.73 |
|
17 | 19 | 5126 | ą_ä@Eu(2) | ŹĻ² Õ³¼Ž | Vl | 10:13.63 |
|
18 | 10 | 10 | Īģ@an(3) | ²¼¶Ü ¶½ŽĻ | OģwZ | 10:41.64 |
|
| 3 | 9333 | ģvŪŖć | ÉøĪŽ ŌĀ¼Ū | ĪäĢ¦ |
| DNS |
| 4 | 5133 | R{@¾÷(1) | ŌĻÓÄ ŹŁ· | Vl |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2014/05/17 19:28:24XV