jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 5g
2014N 518ś 1533Ŗ
R » ·:Āģmm@
L^åC:nÓą
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 1422 | H”@cŽ (3) | øÄŽ³ ¹²ŗŽ | pģ | 4:37.57 |
|
2 | 7 | 2096 | X{@“u (2) | ÓŲÓÄ Ų³¼ | k½ | 4:44.87 |
|
3 | 11 | 1406 | “@@P (2) | Ź× ¶Ā· | | 4:45.07 |
|
4 | 5 | 2008 | R{@^ (3) | ŌĻÓÄ æ³Ļ | ””ģ | 4:53.16 |
|
5 | 13 | 2089 | X@@YĘ (3) | ÓŲ Õ³Ō | k½ | 4:53.31 |
|
6 | 8 | 2137 | ūM@“ź (3) | ŹĻæŽÉ Ų³²Į | å¼ | 4:54.77 |
|
7 | 12 | 1889 | “c@Mr (3) | Ź×ĄŽ Ą¶Ä¼ | ß© | 4:55.79 |
|
8 | 6 | 1880 | ń©@aó (2) | ĢĄŠ ¶½Ž· | ””śg | 4:56.43 |
|
9 | 9 | 1394 | Ü@@s (3) | ŗŽ¼Ļ æ³ | | 4:56.86 |
|
10 | 10 | 1584 | ¼{@L (2) | ĻĀÓÄ Ą¹Ä | ¼šģ | 4:56.95 |
|
11 | 3 | 2051 | ŗć@@t (2) | Ń׶Š æ³ | ””¼ | 4:57.05 |
|
12 | 2 | 1403 | OD@o (2) | ŠÖ¼ ĖŪÄ | | 4:57.69 |
|
13 | 1 | 2424 | O@@Ē (2) | Š¼Ļ ·®³ | ”” | 5:04.60 |
|
14 | 4 | 1875 | ²@xl (2) | »“· Ą¹Ä | ””śg | 5:07.03 |
|
15 | 15 | 1401 | ¬ģ@¹ć (2) | µÉ ¼Ż½¹ | | 5:22.46 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2014/05/18 16:46:18XV