’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2014”N 5ŒŽ18“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·:–ì—mŽm@
‹L˜^Žå”C:“n•Óà‡
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 1462 | ”Ñ”ö@@—Á (3) | ²²µ Ø®³ | ì“Œ’† | 10:06.10 |
|
2 | 16 | 2060 | ˆäo@‘å¬ (2) | ²ÃÞ À²¾² | ¡Ž¡¼’† | 10:08.51 |
|
3 | 1 | 1401 | ¬–ì@”¹•ã (2) | µÉ ¼Ý½¹ | ’†”‹’† | 10:11.59 |
|
4 | 17 | 1477 | ŽºŽR@éDŠó (2) | ÑÛÔÏ ¿³· | ì“Œ’† | 10:12.30 |
|
5 | 12 | 1860 | ‰F²Œ©‘åŒå (3) | ³»Ð ÀÞ²ºÞ | ¡Ž¡“ú‹g’† | 10:16.51 |
|
6 | 15 | 1406 | Œ´@@Ž‹P (2) | Ê× ¶Â· | ’†”‹’† | 10:18.06 |
|
7 | 6 | 1403 | ŽOD@”Ž“o (2) | ÐÖ¼ ËÛÄ | ’†”‹’† | 10:29.24 |
|
8 | 9 | 1880 | “ñŒ©@˜aŠó (2) | ÌÀÐ ¶½Þ· | ¡Ž¡“ú‹g’† | 10:31.27 |
|
9 | 14 | 2137 | ûM‰€@—´ˆê (3) | ÊÏ¿ÞÉ Ø³²Á | ‘å¼’† | 10:32.48 |
|
10 | 7 | 1875 | ²”Œ@Šxl (2) | »´· À¹Ä | ¡Ž¡“ú‹g’† | 10:39.75 |
|
11 | 4 | 1709 | •º“ª@ŽŽ÷ (3) | Ë®³ÄÞ³ ¶Â· | “Œ—\“Œ’† | 10:42.69 |
|
12 | 5 | 1470 | Šìˆä@Œ’—T (3) | ·² À¹ËÛ | ì“Œ’† | 10:43.92 |
|
13 | 2 | 1889 | Œ´“c@‹Mr (3) | Ê×ÀÞ À¶Ä¼ | ‹ßŒ©’† | 11:01.35 |
|
14 | 3 | 2007 | ‘ë˜e@‘å“o (3) | À·Ü· ËÛÄ | ¡Ž¡“ì’† | 11:29.02 |
|
15 | 10 | 1588 | ŽRú±@‰õl (2) | ÔÏ»· ¶²Ä | ¼ð“ì’† | 11:50.65 |
|
| 11 | 1421 | ˆÉ“¡@Ž¡l (3) | ²Ä³ ÊÙÄ | Šp–ì’† |
| DNS |
| 13 | 1731 | “¡Œ´@–rŽ÷ (2) | ̼ÞÜ× Ñ· | ¬¼’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/05/18 16:46:18XV