qw PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
ēXØLOžðÐĪŋL^ï
|
2014N 727ú 1106Š
R ŧ ·:
L^åC:
ę@:žðÐĪŋĪãĢZę
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 2093 | öúąĒĪ (1) | ĩŧÞ· ØØą | k― | 5:35.56 |
|
2 | 10 | 1734 | ÉĄ@@a (1) | ēÄģ ÉÄÞķ | Žž | 5:36.55 |
|
3 | 13 | 1396 | žJ@ (1) | ÆžĀÆ Ø―Þ | | 5:41.17 |
|
4 | 15 | 2054 | Fė@Gį (2) | ÖžÉ ·ŧ· | ĄĄž | 5:43.08 |
|
5 | 8 | 1732 | Oš@@ (1) | ÐŅŨ ķīÃÞ | Žž | 5:43.16 |
|
6 | 4 | 1439 | ÉĄ@@ö (1) | ēÄģ ššÛ | pė | 5:45.05 |
|
7 | 1 | 1442 | {Ą@ĪT (1) | ―ÄÞģ ąēÉ | pė | 5:45.54 |
|
8 | 3 | 2092 | ―c@@ (1) | ËŨĀ Õē | k― | 5:48.51 |
|
9 | 16 | 1995 | HR@Ņ (1) | ą·ÔÏ Å·Þŧ | ĄĄė | 5:52.98 |
|
10 | 5 | 1581 | ĄcĒÔ (2) | ĖžÞĀ ØØķ | žðė | 5:53.80 |
|
11 | 6 | 2032 | ߥ@F (1) | šÝÄÞģ Õē | ĄĄž | 5:56.00 |
|
12 | 9 | 1046 | ð@ü (3) | ĩ―žÞŪģ ÄÓķ | ėV]ė | 5:57.58 |
|
13 | 14 | 3405 | {R@@Ô (2) | ÓÄÔÏ ĘÅ | ĪåtŪ | 5:59.46 |
|
14 | 12 | 1438 | ߥ@į (1) | šÝÄÞģ Ðŧ· | pė | 6:19.82 |
|
15 | 2 | 1472 | Ņö@@Ļ (1) | ēēĩ ąĩē | ė | 6:21.35 |
|
16 | 7 | 1440 | žė@į (1) | ÅĩÉ ÁËÛ | pė | 6:36.52 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2014/07/27 17:24:11XV