q WOO Ą²ŃŚ°½Ź
²XŲLO¼šŠ¤æL^ļ
|
2014N 727ś 1410Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 8055 | ģ@F (3) | ¼×¶Ü ÕŲ | |ķ¤D | 2:22.76 |
|
2 | 4 | 5532 | X@@ö (1) | ÓŲ ¶ŚŻ | ”” | 2:24.01 |
|
3 | 7 | 8056 | ŗ@Ųä (1) | ŶŃ× ÅĪ | |ķ¤D | 2:29.05 |
|
4 | 3 | 5561 | V{@üē (1) | ¼ŻøŽ³ Š»· | ””¼ | 2:30.46 |
|
5 | 8 | 5564 | £ģ@ä (1) | ¾É Š½ŽĪ | ””¼ | 2:37.01 |
|
6 | 2 | 5719 | zq@Õü (2) | µĮ ŗÄŠ | ””HĘ | 2:39.65 |
|
7 | 8 | 6454 | »Ć@üT (1) | »ŗ ŠĖŪ | É\ | 2:40.89 |
|
8 | 2 | 7349 | ąVä@@ē (1) | »Ü² »· | ģŗ | 2:41.37 |
|
9 | 6 | 7084 | Rc@Źä (2) | ŌĻĄŽ ¶Ī | ąq | 2:42.84 |
|
10 | 7 | 5023 | “{@ćÄq (1) | Ź¼ÓÄ ¼®³ŗ | ģV] | 2:43.03 |
|
11 | 4 | 5018 | FūüŠČ½ (2) | ³ĄŽ¶ ĖÅĄ | ģV] | 2:46.04 |
|
12 | 3 | 7517 | Rŗ@¤Ō (1) | ŌĻ¼Ą ±²¶ | gc | 2:53.50 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²ŃŚ°½Ź Å·B
2014/07/27 17:24:11XV