—q ‚P‚O‚O‚‚g(0.840m) —\‘I1‘g
2‘g3’…{2
•½¬‚Q‚U”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘å‰ï“Œ—\’n‹æ
|
2014”N 8Œ30“ú 1110•ª
R ”» ’·:–ì—mm@à_Œ³ˆê”n
‹L˜^å”C:à_“c@Ší
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 5607 | —R“¿@ ˆ¤À (1) | ּĸ ÏÅĞ | ¡¡“ì | 16.35 |
|
2 | 6 | 5043 | Αº@ ‰Øq (2) | ²¼Ñ×@Êź | O“‡ | 17.50 |
|
3 | 4 | 5593 | “¡–{@ Œõ— (2) | ̼ŞÓÄ Ë¶Ø | ¡¡¼ | 17.89 |
|
4 | 3 | 5175 | ‘å”»@ ^•ä (1) | µµÊŞİ ÏÎ | V‹•l¼ | 20.29 |
|
5 | 5 | 5140 | d¼@ —C‹G (1) | ¼¹ŞÏ շ | V‹•l“Œ | 20.47 |
|
| 8 | 5346 | ”’ì@ ŠG— (1) | ¼×¶Ü ´Ø | ¼ğ | | OPN |
| 7 | 5610 | ‰œ“c@ D (1) | µ¸ÀŞ ¼µØ | ¡¡“ì |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚O‚O‚‚g(0.840m) —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2014/08/31 17:25:49XV