q SOOg(0.762m) \I2g
2g3
{2
½¬QUNx¤Q§wZVlåļ\nę
|
2014N 831ś 1033Ŗ
R » ·:Āģmm@ą_³źn
L^åC:ą_c@ķ
ź@:¼šŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 5653 | n@ ]C (2) | ÜĄÅĶŽ@É掊 | ””k | 1:10.14 |
|
2 | 5 | 5342 | åJĄTq (2) | µµĄĘ ¶Éŗ | ¼š | 1:11.36 |
|
3 | 7 | 5565 | ½c@ ä»Ų (1) | Ėץ ŲÅ | ””¼ | 1:11.77 |
|
4 | 2 | 5140 | d¼@ CG (1) | ¼¹ŽĻĀ Õ· | Vl | 1:14.92 |
|
5 | 6 | 5130 | Ī@ qq (2) | ¼×²¼ ÄÓŗ | Vl | 1:17.34 |
|
6 | 3 | 5607 | Ræ@ ¤Ą (1) | Ö¼Äø ĻÅŠ | ””ģ | 1:18.26 |
|
7 | 8 | 5016 | éŲ@ ^ß (2) | ½½Ž· Ļ² | ģV] | 1:18.66 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) \I2g Å·B
2014/08/31 17:25:49XV