男子 800m タイムレース総合結果
2015年 4月 5日 13時09分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条ひうち陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 5188 | 伊東 翔吾 (2) | イトウ ショウゴ | 新居浜西高 | 1:57.70 |
|
2 | 4 | 5599 | 村上 一誠 (2) | ムラカミ イッセイ | 今治西高 | 1:58.58 |
|
3 | 5 | 6057 | 内田 智拓 (3) | ウチダ トモヒロ | 松山東高 | 2:00.70 |
|
4 | 3 | 5127 | 問谷 幸生 (3) | トイタニ ユキオ | 新居浜東高 | 2:01.11 |
|
5 | 6 | 7143 | 一宮 颯斗 (2) | イチミヤ ハヤト | 八幡浜高 | 2:03.81 |
|
6 | 8 | 5016 | 鈴木 翔悟 (2) | スズキ ショウゴ | 川之江高 | 2:03.90 |
|
7 | 1 | 2319 | 榎本 皓仁 (2) | エノモト ヒロヒト | 愛媛大 | 2:04.39 |
|
8 | 1 | 6058 | 福岡 葉平 (3) | フクオカ ヨウヘイ | 松山東高 | 2:04.59 |
|
9 | 6 | 5592 | 山内 崇徳 (2) | ヤマウチ タカノリ | 今治西高 | 2:05.02 |
|
10 | 4 | 5131 | 井上亮太郎 (2) | イノウエ リョウタロウ | 新居浜東高 | 2:05.13 |
|
11 | 6 | 5129 | 石川 璃音 (2) | イシカワ リオン | 新居浜東高 | 2:05.42 |
|
12 | 3 | 5533 | 佐伯 司 (2) | サイキ ツカサ | 今東中等高 | 2:06.89 |
|
13 | 2 | 6175 | 川西 一輝 (2) | カワニシ カズキ | 松山北高 | 2:07.37 |
|
14 | 1 | 7158 | 玉岡 拓真 (2) | タマオカ タクマ | 八幡浜高 | 2:09.20 |
|
15 | 1 | 5130 | 大澤 翼 (2) | オオザワ ツバサ | 新居浜東高 | 2:10.16 |
|
16 | 8 | 6180 | 田中 智晃 | タナカ トモアキ | 松山北高 | 2:10.67 |
|
17 | 2 | 5006 | 宮内 良崇 (2) | ミヤウチ ヨシタカ | 川之江高 | 2:11.09 |
|
18 | 6 | 5125 | 近藤 良亮 (3) | コンドウ リョウスケ | 新居浜東高 | 2:11.66 |
|
19 | 5 | 5213 | 塩崎 賢司 (3) | シオザキ ケンジ | 新居浜南高 | 2:12.18 |
|
20 | 7 | 6841 | 友澤 祐太 (1) | トモザワ ユウタ | 済美平成高 | 2:12.63 |
|
21 | 4 | 5220 | 和田 礼輝 (2) | ワダ ライキ | 新居浜南高 | 2:13.09 |
|
22 | 5 | 4457 | 長尾 和哉 | ナガオ カヅヤ | ASPERITY | 2:13.39 |
|
23 | 3 | 5128 | 藤田 綾人 (3) | フジタ アヤト | 新居浜東高 | 2:13.92 |
|
24 | 2 | 5218 | 河野 慶大 (2) | コウノ ケイタ | 新居浜南高 | 2:14.09 |
|
25 | 7 | 5619 | 八木宏二郎 (3) | ヤギ コウジロウ | 今治南高 | 2:14.26 |
|
26 | 8 | 6423 | 佐藤 辰巳 (3) | サトウ タツミ | 伊予農高 | 2:14.86 |
|
27 | 4 | 5539 | 村上 侑人 (1) | ムラカミ ユウト | 今東中等高 | 2:15.10 |
|
28 | 7 | 2188 | 左橋 直也 (2) | サハシ ナオヤ | 愛媛大 | 2:16.00 |
|
29 | 2 | 4458 | 坂東 聖仙 | バンドウ マサノリ | ASPERITY | 2:16.68 |
|
30 | 5 | 5215 | 秋月 勁人 (2) | アキヅキ ケイト | 新居浜南高 | 2:21.34 |
|
31 | 8 | 7071 | 竹下航太郎 (1) | タケシタ コウタロウ | 長浜高 | 2:23.61 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 800m タイムレース総合結果 です。
2015/04/05 18:39:27更新