—Žq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2015”N 4ŒŽ19“ú 10Žž07•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 5656 | ˆ¢•”@ŠóŠC (3) | ±ÍÞ@É¿ÞÐ | ¡Ž¡–k‚ | 59.70 |
|
2 | 5 | 5657 | ècŽR@‰ÄŽq (2) | ÃÂÔÏ@ź | ¡Ž¡–k‚ | 1:03.43 |
|
3 | 2 | 5348 | ‹ß“¡@—Á (2) | ºÝÄÞ³ ½½Þ¶ | ¼ð‚ | 1:04.08 |
|
4 | 7 | 5349 | “yŠò@–í—D (2) | Ä· ÐÕ³ | ¼ð‚ | 1:04.14 |
|
5 | 4 | 5605 | “¡Œ´@ˆº“ß (2) | ̼ÞÜ× ±ÔÅ | ¡Ž¡“ì‚ | 1:04.40 |
|
6 | 6 | 5342 | ‘å’J‰À”TŽq (3) | µµÀÆ ¶Éº | ¼ð‚ | 1:04.97 |
|
7 | 8 | 5054 | ‹g“c@•ü‰Á (2) | Ö¼ÀÞ ÄÓ¶ | ŽO“‡‚ | 1:05.28 |
|
8 | 5 | 5565 | •½“c@ä»Ø (2) | Ë×À ØÅ | ¡Ž¡¼‚ | 1:05.59 |
|
9 | 4 | 5627 | ’OŽ¡@”ü‹Õ (3) | ÀݼÞ@ÐºÄ | ¡Ž¡“ì‚ | 1:05.94 |
|
10 | 6 | 5025 | ‚‹´@Œc (2) | À¶Ê¼ Éض | ì”V]‚ | 1:08.05 |
|
11 | 7 | 5535 | ‚‹´@”ü¹ (1) | À¶Ê¼@Ð»Ä | ¡“Œ’†“™‚ | 1:10.14 |
|
12 | 3 | 5610 | ‰œ“c@ŽD (2) | µ¸ÀÞ ¼µØ | ¡Ž¡“ì‚ | 1:11.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/04/19 18:29:49XV