jq SOOg(0.914m) ĀēŅÚ°―Ę
―Ž27Nx \næL^ï
|
2015N 419ú 1602Š
R ŧ ·:
L^åC:
ę@:žðÐĪŋĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 5596 | îī@Č@ (3) | ÔĘŨ ØŪģ | ĄĄž | 58.62 |
|
2 | 6 | 5343 | |c@žũ (3) | ĀđĀÞ Åĩ· | žð | 1:01.41 |
|
3 | 4 | 5193 | Rš@v (3) | ÔÏžĀ Øļ | Vlž | 1:01.45 |
|
4 | 5 | 5081 | Ąc@ģo (1) | ĖžÞĀ ØģÄ | y | 1:02.13 |
|
5 | 7 | 5041 | J@u (3) | ĀķÔ đÝžÝ | O | 1:02.31 |
|
6 | 3 | 5346 | šã@^š (2) | ŅŨķÐ žÝ―đ | žð | 1:02.72 |
|
7 | 4 | 5566 | ė@@\ (2) | ÅķÉ đē | ĄĄž | 1:03.89 |
|
8 | 6 | 5597 | Âä@ū― (3) | ąĩē ĀēÍē | ĄĄž | 1:04.87 |
|
9 | 3 | 5325 | ėã@åm (3) | ķÜķÐ Úēž | žð | 1:05.02 |
|
10 | 7 | 5380 | n@ãÄl (2) | ÜĀÅÍÞ žŪģÄ | žð_ | 1:08.26 |
|
11 | 2 | 5620 | ī@@@I (3) | ĘŨ@ĀļÐ | ĄĄė | 1:09.21 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m) ĀēŅÚ°―Ę Å·B
2015/04/19 18:29:49XV