’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
2‘g3’…{2
‘æ69‰ñˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z“Œ—\’n‹æ—\‘I
|
2015”N 5Œ 2“ú 1332•ª
R ”» ’·:–ì—m“ñ
‹L˜^å”C:à_“c@Ší
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 5344 | ˆÉ“¡ ãd•á (3) | ²Ä³ ¹İ½¹ | ¼ğ | 50.90 |
|
2 | 5 | 5574 | ŠHì@‘¾ˆê (2) | ±¸À¶ŞÜ À²Á | ¡¡¼ | 50.94 |
|
3 | 7 | 5140 | ˆÉ“¡@—D–í (1) | ²Ä³ Õ³Ô | V‹•l“Œ | 52.10 |
|
4 | 4 | 5180 | “‡“c@@’B (3) | ¼ÏÀŞ ²ÀÙ | V‹•l¼ | 52.19 |
|
5 | 8 | 5594 | ‚‹´@á©ŒÈ (3) | À¶Ê¼ º³· | ¡¡¼ | 52.21 |
|
6 | 6 | 5016 | —é–Ø@ãÄŒå (2) | ½½Ş· ¼®³ºŞ | ì”V] | 52.53 |
|
7 | 2 | 8056 | –q–ì@ˆê¶ (3) | Ï·É ²¯¾² | ‹|í¤‘D | 54.24 |
|
8 | 1 | 5619 | ”ª–ØG“ñ˜Y (3) | Ô·Ş º³¼ŞÛ³ | ¡¡“ì | 55.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2015/05/04 15:50:53XV