—Žq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ69‰ñˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z“Œ—\’n‹æ—\‘I
|
2015”N 5ŒŽ 2“ú 14Žž51•ª
R ”» ’·:–ì—m“ñ
‹L˜^Žå”C:à_“c@Ší
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 5656 | ˆ¢•”@ŠóŠC (3) | ±ÍÞ@É¿ÞÐ | ¡Ž¡–k | 56.99 |
|
2 | 5 | 5657 | ècŽR@‰ÄŽq (2) | ÃÂÔÏ@ź | ¡Ž¡–k | 1:01.90 |
|
3 | 4 | 5349 | “yŠò@–í—D (2) | Ä· ÐÕ³ | ¼ð | 1:01.96 |
|
4 | 1 | 5342 | ‘å’J‰À”TŽq (3) | µµÀÆ ¶Éº | ¼ð | 1:02.81 |
|
5 | 3 | 5605 | “¡Œ´@ˆº“ß (2) | ̼ÞÜ× ±ÔÅ | ¡Ž¡“ì | 1:04.09 |
|
6 | 2 | 5565 | •½“c@ä»Ø (2) | Ë×À ØÅ | ¡Ž¡¼ | 1:04.49 |
|
7 | 7 | 5348 | ‹ß“¡@—Á (2) | ºÝÄÞ³ ½½Þ¶ | ¼ð | 1:04.63 |
|
8 | 8 | 5640 | •½–{@@» (3) | Ë×ÓÄ ±·× | ¡Ž¡“ì | 1:06.26 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/04 15:50:53XV