—q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2015”N 5Œ17“ú 1459•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 1613 | “¡“c@^—D (2) | ̼ŞÀ ÏËÛ | ¼ğ–k’† | 4:39.66 |
|
2 | 20 | 1393 | R’†@ŠCŒ (2) | ÔÏŶ Ğ· | ’†”‹’† | 4:47.60 |
|
3 | 8 | 1846 | ‚‹´@•‘ˆß (2) | À¶Ê¼ ϲ | ¡¡“ú‹g’† | 4:49.19 |
|
4 | 6 | 1404 | â–{@ˆ»‰Ô (3) | »¶ÓÄ ±Ô¶ | ’†”‹’† | 4:50.73 |
|
5 | 19 | 2138 | ¬ì@–¢–² (3) | µ¶ŞÜ ĞÕ | ‘å¼’† | 4:50.74 |
|
6 | 16 | 2256 | R“à@•‡—D (3) | ÔϳÁ ÌÕ | ”Œ•û’† | 4:53.91 |
|
7 | 1 | 2135 | ¬ì@^–² (2) | µ¶ŞÜ ÏÕ | ‘å¼’† | 4:57.65 |
|
8 | 5 | 2090 | ‘弉Ԕ¿“Ş (3) | µµÏ ¶ÎÅ | –k‹½’† | 5:03.64 |
|
9 | 7 | 2170 | ‘ºã@‰Ê–í (2) | Ñ׶Ğ@¶Ô | ‘哇’† | 5:05.25 |
|
10 | 2 | 2086 | –Ø‘º@—”T (3) | ·Ñ×@ØÉ | –k‹½’† | 5:06.80 |
|
11 | 9 | 2058 | “¡–{@u‰¹ (3) | ̼ŞÓÄ ¼µİ | ¡¡¼’† | 5:07.99 |
|
12 | 16 | 1397 | ¬–ì@“‰À (3) | µÉ ÓÓ¶ | ’†”‹’† | 5:10.84 |
|
13 | 15 | 2092 | •½“c@@Œ‹ (2) | Ë×À@Õ² | –k‹½’† | 5:14.92 |
|
14 | 11 | 1583 | ›@@—DŒ (3) | ¶İ ÕÂŞ· | ¼ğ“ì’† | 5:16.81 |
|
15 | 13 | 1470 | ˆÉ“¡@–²Ê (2) | ²Ä³ Õ» | ì“Œ’† | 5:17.52 |
|
16 | 4 | 1396 | ¼’J@—œ (2) | ƼÀÆ Ø½Ş | ’†”‹’† | 5:18.27 |
|
17 | 10 | 2100 | “c’†@—D—¢ (3) | ÀŶ ÕØ | –k‹½’† | 5:19.32 |
|
18 | 18 | 1732 | O‘º@@•– (2) | ĞÑ× ¶´ÃŞ | ¬¼’† | 5:19.75 |
|
19 | 15 | 2096 | –Ø‘º@—œ”T (2) | ·Ñ×@ØÉ | –k‹½’† | 5:20.60 |
|
20 | 17 | 2441 | ‰ªì‚Ğ‚©‚è (2) | ƒIƒJƒKƒƒqƒJƒŠ | ¡¡–¾“¿’† | 5:21.64 |
|
21 | 4 | 2136 | ‰ª“ˆ@@Œe (2) | µ¶¼ŞÏ ººÛ | ‘å¼’† | 5:21.68 |
|
22 | 14 | 1696 | ¼R@—é‰Ä (2) | ƼÔÏ ½½Ş¶ | “Œ—\“Œ’† | 5:22.64 |
|
23 | 2 | 1621 | ¬ŠÛ@—B (3) | ºÏÙ Õ²¶ | ¼ğ–k’† | 5:23.88 |
|
24 | 9 | 2093 | ”öú±—œ—¢ˆ¤ (2) | µ»Ş·@Øر | –k‹½’† | 5:30.17 |
|
25 | 5 | 2445 | ‚‹´@²˜a (2) | ƒ^ƒJƒnƒVƒTƒ | ¡¡–¾“¿’† | 5:30.52 |
|
26 | 12 | 2051 | è’Ë@@•¶ (3) | ÃÂŞ¶ ±Ô | ¡¡¼’† | 5:30.85 |
|
27 | 3 | 2257 | ˆ¢•”@–²ãÄ (3) | ±ÍŞ ÕÒ¶ | ”Œ•û’† | 5:33.87 |
|
28 | 6 | 1924 | –{‹{@–ƒˆÉ (2) | Îݸ޳ ϲ | —§‰Ô’† | 5:34.54 |
|
29 | 13 | 2031 | ••û@‘Šó (2) | À¹¶À »· | ¡¡¼’† | 5:34.59 |
|
30 | 8 | 1926 | ˜a“c@^ˆË (2) | ÜÀŞ Ï² | —§‰Ô’† | 5:35.33 |
|
31 | 14 | 1581 | “¡“c—œ—¢‰Ô (3) | ̼ŞÀ Øض | ¼ğ“ì’† | 5:43.07 |
|
32 | 7 | 2032 | ‹ß“¡@—FŒ‹ (2) | ºİÄŞ³ Õ² | ¡¡¼’† | 5:48.09 |
|
33 | 17 | 1439 | ˆÉ“¡@@—ö (2) | ²Ä³ ººÛ | Šp–ì’† | 5:53.93 |
|
34 | 1 | 1442 | {“¡@ˆ¤”T (2) | ½Ä޳ ±²É | Šp–ì’† | 5:55.64 |
|
35 | 19 | 2054 | –F–ì@‹Gç (3) | Ö¼É ·»· | ¡¡¼’† | 6:04.42 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/17 16:38:45XV