’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2015”N 8ŒŽ 2“ú 9Žž36•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 101 | ¬¼@ŒcŽm (3) | ºÏ ¹²Ä | ˆÀŒ|‚ | 4:08.72 |
|
2 | 14 | 3487 | ŽáŒŽ@_‹M | ܶ· ËÛ· | •ŸŽRŽs—¤‹¦ | 4:09.10 |
|
3 | 8 | 8291 | ‹v•Û@Œc˜a | ¸ÎÞ Ö¼¶½Þ | ¼ðŽs—¤‹¦ | 4:12.44 |
|
4 | 17 | 9589 | “c’†@‹g“T | ÀŶ Ö¼ÉØ | ¼ŽRŽs–ðŠ | 4:14.77 |
|
5 | 15 | 6163 | “n•”@«‘å (1) | ÜÀÅÍÞ Ï»ËÛ | ¼ŽR–k‚ | 4:15.30 |
|
6 | 12 | 6166 | Žðˆä@—z—º (1) | »¶² Ö³½¹ | ¼ŽR–k‚ | 4:16.00 |
|
7 | 6 | 6174 | ‹g“c@«G (2) | Ö¼ÀÞ Ï»ËÛ | ¼ŽR–k‚ | 4:16.22 |
|
8 | 1 | 6067 | ’Ø“à@—EŽ÷ (1) | ÂÎÞ³Á Õ³· | ¼ŽR“Œ‚ | 4:16.99 |
|
9 | 13 | 8293 | ²X–؈ê‹P | »»· ¶½Þ· | ¼ðŽs—¤‹¦ | 4:19.74 |
|
10 | 16 | 5562 | ŽR–{@éDŒÈ (2) | ÔÏÓÄ ¿³· | ¡Ž¡¼‚ | 4:20.76 |
|
11 | 11 | 6165 | ¼–ì@—FŠì (1) | Æ¼É ÄÓ· | ¼ŽR–k‚ | 4:21.45 |
|
12 | 3 | 5563 | “s‘q@@¹ (2) | Ä¸× Ë¼ÞØ | ¡Ž¡¼‚ | 4:21.55 |
|
13 | 2 | 2575 | ‘ºã@Œc‹§ (4) | Ñ׶Рּϻ | ˆ¤‘åˆãŠw•” | 4:22.63 |
|
14 | 7 | 5051 | ŽOD@‘n‘¾ (2) | ÐÖ¼ ¿³À | ŽO“‡‚ | 4:24.38 |
|
15 | 14 | 5184 | ˆäo@’q–ç (1) | ²ÃÞ ÄÓÔ | V‹•l¼‚ | 4:25.78 |
|
16 | 13 | 6061 | “Œ@@—²”Ž (2) | ˶޼ À¶ËÛ | ¼ŽR“Œ‚ | 4:26.51 |
|
17 | 1 | 6167 | ‚‹´@˜aO (1) | À¶Ê¼ ¶½ÞËÛ | ¼ŽR–k‚ | 4:27.63 |
|
18 | 4 | 5565 | –Ø‘º—Ù‘¾˜Y (2) | ·Ñ× ØÝÀÛ³ | ¡Ž¡¼‚ | 4:27.87 |
|
19 | 12 | 5539 | ‘ºã@˜Ðl (1) | Ñ×¶Ð Õ³Ä | ¡Ž¡“Œ’†“™ | 4:30.87 |
|
20 | 8 | 5056 | Îì@˜a”n (1) | ²¼¶Ü ¶½ÞÏ | ŽO“‡‚ | 4:32.83 |
|
21 | 11 | 5107 | ŽOD@—I–î (2) | ÐÖ¼ Õ³Ô | “y‹‚ | 4:35.67 |
|
22 | 16 | 7482 | •l“c@—½–ç (2) | ÊÏÀÞ Ø®³Ô | ‹g“c‚ | 4:36.04 |
|
23 | 3 | 8377 | ‘ºã@Œi‘¾ | Ñ׶Р¹²À | ¡Ž¡ƒNƒ‰ƒu | 4:36.43 |
|
24 | 2 | 5049 | Îì@˜Ð‹P (1) | ²¼¶Ü Õ³· | ŽO“‡‚ | 4:38.99 |
|
25 | 15 | 6774 | ‰ÁŽ¡‰®‘ì^ (1) | ¶¼ÞÔ À¸Ï | ¼ŽRé“ì‚ | 4:40.18 |
|
26 | 5 | 7071 | ’|‰ºq‘¾˜Y (2) | À¹¼À º³ÀÛ³ | ’·•l‚ | 4:42.35 |
|
27 | 5 | 5817 | “c’†@Æq (2) | ÀŶ ÔËÛ | ”Œ•û‚ | 4:42.71 |
|
27 | 5 | 7070 | ‘åŠÛ@”¹•½ (1) | ÀÞ²ÏÙ ¼ÝÍß² | ’·•l‚ | 4:42.71 |
|
29 | 1 | 5580 | ‹v•Û@V‘¿ (1) | ¸ÎÞ º³À | ¡Ž¡¼‚ | 4:43.30 |
|
30 | 15 | 6072 | ¼–{@‘ì–ç (1) | ÏÂÓÄ À¸Ô | ¼ŽR“Œ‚ | 4:43.82 |
|
31 | 10 | 5223 | ŒÜ“‡@@‘s (1) | ºÞ¼Ï ¿³ | V‹•l“ì‚ | 4:44.33 |
|
32 | 17 | 5217 | ŽOD@—F‘å (2) | ÐÖ¼ Õ³ÀÞ² | V‹•l“ì‚ | 4:46.26 |
|
33 | 3 | 5542 | ‹´–{@‘å‹P (1) | ʼÓÄ À²· | ¡Ž¡“Œ’†“™ | 4:54.66 |
|
34 | 17 | 5821 | ‹{“¹@•Žm (2) | ÐÔ¼Þ À¹¼ | –¾“¿‚ | 4:58.23 |
|
35 | 12 | 7481 | ûM–¼@@“ (1) | ÊÏÅ À¶¼ | ‹g“c‚ | 4:59.43 |
|
36 | 2 | 5102 | “n•Ó@’¼Ž÷ (2) | ÜÀÅÍÞ Åµ· | “y‹‚ | 4:59.57 |
|
37 | 11 | 5818 | ’JŽR@—z•½ (1) | ÀÆÔÏ Ö³Í² | ”Œ•û‚ | 5:04.53 |
|
38 | 9 | 8234 | ˆÀ“¡@@½ | ±ÝÄÞ³ 케 | V‹•lŠy‘–‰ï | 5:05.68 |
|
39 | 16 | 7222 | ‹e’r@«¬ (1) | ·¸Á Ï»¼¹Þ | ì”V΂ | 5:09.87 |
|
40 | 6 | 6431 | ‹Êˆä@—I–í (2) | Àϲ Õ³Ô | ˆÉ—\”_‚ | 5:10.42 |
|
41 | 4 | 5807 | ‹Tˆä@Gª (1) | ¶Ò² ËÛÕ· | ”Œ•û‚ | 5:25.89 |
|
42 | 9 | 5819 | ”’Î@°“n (1) | ¼×²¼ ÊÙÄ | ”Œ•û‚ | 5:34.68 |
|
43 | 10 | 6446 | —ˆ“ˆ@’mŽ÷ (2) | ¸Ù¼Ï ÄÓ· | ˆÉ—\”_‚ | 5:43.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/08/02 16:10:24XV