jq¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g
S 5g
˝Ź28N\nć¤ăŁZL^ď
|
2016N 417ú 1059Ş
R ť ˇ:
L^ĺC:
ę@:źđФż¤ăŁZę
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 1952 | Ąş@î (2) | ĚźŢŃ× ˇŽł˝š | ÷ä | 4:58.71 |
|
2 | 8 | 1918 | ŞR@ęĐ (3) | ľśÔĎ ś˝Ţ˛ | §Ô | 4:58.76 |
|
3 | 5 | 2287 | Ą{@@Ž (3) | ĚźŢÓÄ Řł | ű | 5:01.31 |
|
4 | 11 | 1858 | ߥ@q˝ (2) | şÝÄŢł şłÍ˛ | ĄĄúg | 5:03.32 |
|
5 | 1 | 2043 | L@l (2) | ÄÖźĎ šÝÄ | ĄĄź | 5:03.85 |
|
6 | 17 | 2437 | ´
@zî (3) | źĐ˝ŢÖł˝š | ĄĄžż | 5:04.53 |
|
7 | 2 | 2011 | cç@@ęŁ (2) | ŔĹÍŢ ŘÝ | ĄĄě | 5:07.37 |
|
8 | 3 | 1859 | ×ä@žz (2) | Îż˛ Ŕ˛Öł | ĄĄúg | 5:07.67 |
|
9 | 12 | 2005 | gä@ĺî (3) | Öź˛ Ŕ˛ž˛ | ĄĄě | 5:08.33 |
|
10 | 9 | 2263 | ş@ăÄM (2) | ĹśŃ× źŽłˇ | ű | 5:10.27 |
|
11 | 15 | 2264 | şŞ@V° (2) | Ń׾ś ĂÝž˛ | ű | 5:10.57 |
|
12 | 4 | 2045 | şă@Kĺ (2) | ŃלРşłŔ޲ | ĄĄź | 5:13.62 |
|
13 | 10 | 1913 | zq@rK (3) | ľÁ ÄźŐˇ | §Ô | 5:13.93 |
|
14 | 14 | 1602 | ĄcžY (2) | ĚźŢŔ šÝŔŰł | źđk | 5:18.23 |
|
15 | 6 | 2002 | şă@@I (3) | ŃלРŔ¸Đ | ĄĄě | 5:23.00 |
|
16 | 16 | 1615 | {úą@Ťś (3) | Đԝޡ źŽłˇ | źđk | 5:43.14 |
|
17 | 13 | 2085 | lË@@q (2) | ÖŸޜ ÜŔŮ | k˝ | 5:46.30 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g šB
2016/04/17 18:41:22XV