競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回愛媛県高等学校総合体育大会東予地区予選会



2016年4月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 79 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
10:10 27 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
10:10 28 2組 番組
10:30 14 400m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
10:30 15 2組 番組
10:30 16 3組 番組
10:30 17 4組 番組
10:30 18 5組 番組
10:30 94 6組 番組
10:55 58 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:55 59 2組 番組
10:55 60 3組 番組
10:55 61 4組 番組
11:20 23 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 番組
11:20 24 2組 番組
11:20 25 3組 番組
11:45 65 1500m 女子 予選 1組 2組5着+4 番組
11:45 66 2組 番組
12:10 86 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
12:10 87 2組 番組
12:25 90 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
12:25 91 2組 番組
12:35 72 5000mW 女子 決勝 番組
14:30 82 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 番組
15:00 33 5000mW 男子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 35 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 80 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:00 36 走幅跳 男子 決勝 番組
13:30 74 走幅跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 40 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 番組
12:20 76 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
13:20 81 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:40 39 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 七種競技 女子 総合得点 番組

2016年4月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 43 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 番組
10:05 51 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:05 52 2組 番組
10:05 53 3組 番組
10:05 54 4組 番組
10:25 1 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
10:25 2 2組 番組
10:25 3 3組 番組
10:25 4 4組 番組
10:25 5 5組 番組
10:25 6 6組 番組
10:25 7 7組 番組
11:05 62 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:05 63 2組 番組
11:05 64 3組 番組
11:25 19 800m 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
11:25 20 2組 番組
11:25 21 3組 番組
11:25 22 4組 番組
12:05 70 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
12:05 71 2組 番組
12:15 29 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
12:15 30 2組 番組
12:15 31 3組 番組
14:40 32 3000mSC 男子 決勝 番組
15:30 92 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
15:30 93 2組 番組
15:40 88 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
15:40 89 2組 番組
15:50 85 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 番組
15:55 46 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 73 走高跳 女子 決勝 番組
11:20 44 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
13:00 83 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
14:00 34 走高跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 77 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
12:00 41 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
13:30 45 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:30 84 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 42 八種競技 男子 総合得点 番組

2016年5月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 55 200m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
10:00 56 2組 番組
10:00 57 3組 番組
10:15 8 200m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
10:15 9 2組 番組
10:15 10 3組 番組
10:15 11 4組 番組
10:15 12 5組 番組
10:15 13 6組 番組
11:00 47 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 番組
11:10 68 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
11:10 69 2組 番組
12:05 67 3000m 女子 決勝 番組
13:35 26 5000m 男子 決勝 番組
14:25 50 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 37 三段跳 男子 決勝 番組
13:00 49 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 75 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
11:40 48 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 番組
14:00 38 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2016/04/23 19:03:34更新