jqw¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S 3g
2016N 514ú 1526Ş
R ť ˇ:
L^ĺC:
ę@:źđФż¤ăŁZę
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 10 | 1603 | Ä_@őC (2) | źĘޜޡ şł˝š | źđk | 4:45.49 |
|
2 | 16 | 1418 | çî@Il (3) | ÓŘÔ ŐłÄ | | 4:45.50 |
|
3 | 1 | 1858 | ߥ@q˝ (2) | şÝÄŢł şłÍ˛ | ĄĄúg | 4:46.61 |
|
4 | 17 | 1952 | Ąş@î (2) | ĚźŢŃ× ˇŽł˝š | ÷ä | 4:50.26 |
|
5 | 18 | 1918 | ŞR@ęĐ (3) | ľśÔĎ ś˝Ţ˛ | §Ô | 4:50.57 |
|
6 | 9 | 2287 | Ą{@@Ž (3) | ĚźŢÓÄ Řł | ű | 4:51.86 |
|
7 | 12 | 2043 | L@l (2) | ÄÖźĎ šÝÄ | ĄĄź | 4:53.36 |
|
8 | 13 | 2262 | dě@@N (2) | źšŢśÜ şł | ű | 4:53.94 |
|
9 | 6 | 2263 | ş@ăÄM (2) | ĹśŃ× źŽłˇ | ű | 4:54.06 |
|
10 | 11 | 2264 | şŞ@V° (2) | Ń׾ś ĂÝž˛ | ű | 4:54.56 |
|
11 | 7 | 1461 | ĘŘ@ĺa (2) | Ŕϡ ÔĎÄ | ě | 4:55.22 |
|
12 | 3 | 1484 | Ęä@É (2) | Ŕϲ ˛Ěޡ | ě | 4:57.91 |
|
13 | 8 | 1045 | ěä@Dť (2) | ˇ˛ Őłˇ | ěV]ě | 4:58.88 |
|
14 | 5 | 2137 | Ł@@äM (2) | ˛Ç˛ şłˇ | ĺź | 4:59.21 |
|
15 | 2 | 2085 | lË@@q (2) | ÖÂÂŢś ÜŔŮ | k˝ | 4:59.99 |
|
16 | 4 | 2289 | şă@ꣽ (3) | ŃלРŘÝÍ߲ | ű | 5:02.76 |
|
| 14 | 1050 | R{˛çS (2) | ÔĎÓÄ Ńťź | ěV]ě |
| DNS |
| 15 | 1469 | ŹěvżN (2) | ľÉ źÝŔŰł | ě |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB
2016/05/14 16:44:01XV