女子小学共通 走幅跳 決勝
2016年 5月14日 15時00分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条ひうち陸上競技場
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 44 | 橋 七瀬 (6) | タカハシ ナナセ | VIVID陸上クラブ | |
2 | 42 | 花岡ゆりあ (6) | ハナオカ ユリア | VIVID陸上クラブ | |
3 | 25 | 串間 陽理 (6) | クシマ ヒサト | 川之江T&Fク | |
4 | 21 | 石川 伽音 (5) | イシカワ カノン | 川之江T&Fク | |
5 | 18 | 大黒 柚南 (5) | オオグロ ユズナ | 川之江T&Fク | |
6 | 6 | 曽我部未夢 (5) | ソガベ ミム | VIVID陸上クラブ | |
7 | 19 | 合田 茉白 (5) | ゴウダ マシロ | 川之江T&Fク | 2m45 |
8 | 20 | 内田 海那 (5) | ウチダ ミイナ | 川之江T&Fク | 2m48 |
9 | 9 | 藤田 舞虹 (5) | フジタ マイコ | VIVID陸上クラブ | 2m60 |
10 | 12 | 藤田 結来 (5) | フジタ ユラ | VIVID陸上クラブ | 2m64 |
11 | 38 | 小林みこと (5) | コバヤシ ミコト | 波っ子ランナーズ | 2m67 |
12 | 23 | 角川 天音 (5) | スミカワ アマネ | 川之江T&Fク | 2m67 |
13 | 41 | 渡邉みずき (5) | ワタナベ ミズキ | 波っ子ランナーズ | 2m72 |
14 | 39 | 菊川 愛咲 (5) | キクガワ アイサ | 波っ子ランナーズ | 2m77 |
15 | 11 | 南 結衣 (5) | ミナミ ユイ | VIVID陸上クラブ | 2m79 |
16 | 7 | 武村 千音 (5) | タケムラ チノン | VIVID陸上クラブ | 2m80 |
17 | 17 | 堤 乃唯 (6) | ツツミ ノイ | 川之江T&Fク | 2m81 |
18 | 15 | 内田 莉愛 (6) | ウチダ リア | 川之江T&Fク | 2m81 |
19 | 10 | 藤田 彩世 (5) | フジタ アヤセ | VIVID陸上クラブ | 2m81 |
20 | 22 | 森実あずみ (5) | モリザネ アズミ | 川之江T&Fク | 2m82 |
21 | 40 | 近藤 由菜 (5) | コンドウ ユナ | 波っ子ランナーズ | 2m83 |
22 | 37 | 徳井 紗 (5) | トクイ スズ | 波っ子ランナーズ | 2m85 |
23 | 36 | 檜垣 和奏 (5) | ヒガキ ワカナ | 波っ子ランナーズ | 2m91 |
24 | 34 | 御手洗そら (5) | ミタライ ソラ | 波っ子ランナーズ | 3m26 |
25 | 35 | 武田 海愛 (5) | タケダ ミア | 波っ子ランナーズ | 3m28 |
26 | 29 | 佐々木里花 (6) | ササキ リカ | 波っ子ランナーズ | 3m30 |
27 | 13 | 田名津希 (6) | タカタ ナツキ | 城東陸上クラブ | 3m37 |
28 | 26 | 増田 姫奈 (6) | マスダ ヒナ | 波っ子ランナーズ | 3m46 |
29 | 5 | 宇高 夏帆 (5) | ウダカ カホ | VIVID陸上クラブ | 3m74 |
30 | 1 | 大岡 聖和 (6) | オオオカ セナ | VIVID陸上クラブ | 3m75 |
31 | 3 | 早川 葵彩 (6) | ハヤカワ アオイ | VIVID陸上クラブ | 3m52 |
32 | 33 | 矢野 百香 (5) | ヤノ モモカ | 波っ子ランナーズ | 3m39 |
33 | 16 | 稲岡 沙耶 (6) | イナオカ サヤ | 川之江T&Fク | 3m36 |
34 | 24 | 脇 紅果 (5) | ワキ ベニカ | 川之江T&Fク | 3m28 |
35 | 14 | 三木まなか (6) | ミキ マナカ | 城東陸上クラブ | 3m26 |
36 | 32 | 真木 帆花 (5) | マキ ホノカ | 波っ子ランナーズ | 3m07 |
37 | 8 | 田野 帆夏 (5) | タノ ホノカ | VIVID陸上クラブ | 2m89 |
38 | 4 | 石川 琴梨 (5) | イシカワ コトナ | VIVID陸上クラブ | 2m84 |
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学共通 走幅跳 決勝 です。
2016/05/12 19:17:26更新