jq¤Ę PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g
S 4g
æ2ņŧđФŋˇŖL^ī
|
2016N 521ú 1715Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ę@:ŧđФŋ¤ãŖZę
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 2034 | HĄ@˛Ŧ(3) | ĘÄŗ Øŗž˛ | ĄĄŧ | 4:15.69 |
|
2 | 6 | 1416 | ÉĄ@uį(3) | ˛Äŗ ŧŨÔ | | 4:16.20 |
|
3 | 5 | 5596 | ēã@Yå(1) | Ņ×ļĐ ÕŗĀŪ˛ | ĄĄŧ | 4:16.38 |
|
4 | 2 | 5540 | Rē@Žl(2) | ÔĪŧĀ ØŗÄ | Ą | 4:17.59 |
|
5 | 10 | 1419 | c@ņî(3) | ēŪŗĀŪ Ā¸Ô | | 4:18.16 |
|
6 | 8 | 1841 | cE@ån(3) | Ā¸ÎŪ ĀŪ˛Á | ĄĄúg | 4:18.49 |
|
7 | 7 | 2149 | zq@CM(3) | ĩÁ ļ˛ŧŗ | åŧ | 4:20.57 |
|
8 | 11 | 7155 | vÛ@@l(3) | ¸ÎŪ ļ˛Ä | ĒĻl | 4:21.10 |
|
9 | 3 | 7125 | úąė@Ôv(2) | ģˇÉ ظ | ĒĻl | 4:26.89 |
|
10 | 17 | 5542 | ´{@åP(2) | ĘŧĶÄ Ā˛ˇ | Ą | 4:31.71 |
|
11 | 4 | 6692 | äo@åŦ(1) | ˛ÃŪ Ā˛ž˛ | šļĀØÅw | 4:34.40 |
|
12 | 16 | 5580 | vÛ@Vŋ(2) | ¸ÎŪ ēŗĀ | ĄĄŧ | 4:34.42 |
|
13 | 12 | 5594 | ēã@°Æ(1) | Ņ×ļĐ ĘŲÔ | ĄĄŧ | 4:35.08 |
|
14 | 13 | 7134 | ķû@@(1) | ˸ŪÁ Āšŧ | ĒĻl | 4:35.18 |
|
15 | 15 | 5539 | ēã@Đl(2) | Ņ×ļĐ ÕŗÄ | Ą | 4:36.33 |
|
16 | 14 | 7139 | {c@^m(1) | ÎŨĀŪ ĪģËÄ | ĒĻl | 4:52.51 |
|
| 9 | 1744 | c@Žļ(3) | ēŪŗĀŪ Åĩˇ | Ŧŧ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g ÅˇB
2016/05/22 10:27:05XV