男子 走幅跳 決勝
2016年 7月31日 9時00分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 1929 | 池田 大樹 (2) | イケダ ダイキ | 立花中 | |
2 | 2077 | 木村 吏玖 (1) | キムラ リク | 北郷中 | |
3 | 2088 | 菊川 陸 (2) | キクガワ リク | 北郷中 | |
4 | 2265 | 村上 大夢 (2) | ムラカミ ヒロム | 伯方中 | |
5 | 2261 | 川上 颯太 (2) | カワカミ ソウタ | 伯方中 | |
6 | 1398 | 山内 俊輝 (2) | ヤマウチ トシキ | 中萩中 | |
7 | 1395 | 千葉絢希斗 (2) | チバ ジュキト | 中萩中 | |
8 | 1005 | 井川 挙史 (3) | イカワ タカト | 川之江北中 | |
9 | 3115 | 鷲野 頼廉 (1) | ワシノ ライレン | 松山南中 | |
10 | 3507 | 三好 洋輝 (1) | ミヨシ ヒロキ | 重信中 | |
11 | 3505 | 田中 颯良 (1) | タナカ ソラ | 重信中 | |
12 | 3502 | 井上 修吾 (1) | イノウエ シュウゴ | 重信中 | |
13 | 2040 | 瀬野 陽向 (1) | セノ ヒナタ | 今治西中 | |
14 | 2037 | 川口 陽矢 (1) | カワグチ ハルヤ | 今治西中 | |
15 | 6367 | 武智 海斗 (1) | タケチ カイト | 東温高 | |
16 | 5031 | 井川 大勢 (1) | イカワ タイセイ | 川之江高 | |
17 | 6304 | 野間 凜 (2) | ノマ リン | 松山商業高 | |
18 | 1014 | 石川 惟月 (1) | イシカワ イズキ | 川之江北中 | 3m60 |
19 | 3113 | 関谷 基希 (1) | セキヤ モトキ | 松山南中 | 3m78 |
20 | 1058 | 喜井 遥希 (1) | キイ ハルキ | 川之江南中 | 3m84 |
21 | 3481 | 大西 悠生 (2) | オオニシ ユウセイ | 重信中 | 4m17 |
22 | 1922 | 木村 拓真 (2) | キムラ タクマ | 立花中 | 4m87 |
23 | 1924 | 越智 哉仁 (2) | オチ トシヒト | 立花中 | 4m99 |
24 | 6438 | 松岡 洸樹 (2) | マツオカ コウキ | 伊予農高 | 5m00 |
25 | 1144 | 三宅 史浩 (3) | ミヤケ フミヒロ | 三島東中 | 5m22 |
26 | 5764 | 大亀 息吹 (2) | オオカメ イブキ | 今北大三島 | 5m26 |
27 | 5857 | 門脇 碧泉 (1) | カドワキ アオイ | 高知大付中 | 5m43 |
28 | 5020 | 石川 卓磨 (2) | イシカワ タクマ | 川之江高 | 5m74 |
29 | 6182 | 中元 颯馬 (1) | ナカモト ソウマ | 松山北高 | 6m01 |
30 | 2081 | 日野 柊輝 (3) | ヒノ シュイキ | 北郷中 | 6m10 |
31 | 921 | 北野 省吾 | キタノ ショウゴ | ASフクヤマ | 6m70 |
32 | 1502 | 矢野 真次 (3) | ヤノ シンジ | 西条東中 | 6m06 |
33 | 2427 | 苅田 翔 (3) | カリタ ショウ | 今治東中等 | 5m79 |
34 | 5169 | 齋賀 忠也 (2) | サイガ チュウヤ | 新居浜西高 | 5m60 |
35 | 5701 | 松本 宏輝 (1) | マツモト ヒロキ | 今治工業高 | 5m30 |
36 | 2041 | 南條 光輝 (2) | ナンジョウ ミツテル | 今治西中 | 5m22 |
37 | 1504 | 合田 周平 (2) | ゴウダ シュウヘイ | 西条東中 | 5m22 |
38 | 1041 | 長野慎之介 (2) | ナガノ シンノスケ | 川之江南中 | 5m00 |
39 | 1712 | 真木 章汰 (1) | マキ ショウタ | 東予東中 | 4m89 |
40 | 2275 | 岩本 大輝 (1) | イワモ トヒロキ | 伯方中 | 4m53 |
41 | 1931 | 藤村 倖大 (1) | フジムラ コウダイ | 立花中 | 3m99 |
42 | 1060 | 佐藤 諒真 (1) | サトウ リョウマ | 川之江南中 | 3m80 |
43 | 1053 | 粟田 慎也 (1) | アワタ シンヤ | 川之江南中 | 3m70 |
44 | 1052 | 毛利 斗哉 (1) | モウリ トウヤ | 川之江南中 | 2m50 |
45 | 6307 | 忽那 政宗 (1) | クツナ マサムネ | 松山商業高 | |
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走幅跳 決勝 です。
2016/07/28 07:48:47更新