男子一般共通 5000m 予選2組
(全 2組)
2016年 9月10日 19時14分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 8150 | 武村 佳尚 | タケムラ ヨシヒサ | 四国中央市陸協 | 15:03.84 |
|
2 | 30 | 224 | 池田亜久里(3) | イケダ アグリ | 高知農業高 | 15:04.54 |
|
3 | 9 | 8112 | 井上 正之 | イノウエ マサユキ | 愛媛銀行 | 15:04.98 |
|
4 | 6 | 1350 | 黒河 一輝(3) | クロカワ カズキ | 環太平洋大 | 15:05.90 |
|
5 | 16 | 222 | 西村 拓海(2) | ニシムラ タクミ | 高知農業高 | 15:06.40 |
|
6 | 2 | 1326 | 藤井 圭太(4) | フジイ ケイタ | 環太平洋大 | 15:12.07 |
|
7 | 26 | 9673 | 田村 友希 | タムラ ユウキ | 津島体協 | 15:17.27 |
|
8 | 19 | 8119 | 森口 瑞規 | モリグチ ミズキ | 愛媛銀行 | 15:21.04 |
|
9 | 18 | 8117 | 甲岡 昌吾 | コウオカ ショウゴ | 愛媛銀行 | 15:27.52 |
|
10 | 14 | 238 | 冨田 史哉(3) | トミタ フミヤ | 高知農業高 | 15:28.11 |
|
11 | 10 | 1400 | 三好 将太(2) | ミヨシ ショウタ | 環太平洋大 | 15:31.25 |
|
12 | 13 | 237 | 中西 唯斗(3) | ナカニシ ユイト | 高知農業高 | 15:32.15 |
|
13 | 3 | 1972 | 千原 康大(1) | チハラ コウダイ | 環太平洋大 | 15:35.58 |
|
14 | 7 | 1968 | 平岡 錬(1) | ヒラオカ レン | 環太平洋大 | 15:37.36 |
|
15 | 8 | 2 | 中原 友雅 | ナカハラ ユウマ | 徳島アスリートクラブ | 15:38.82 |
|
16 | 21 | 226 | 徳弘 直也(1) | トクヒロ ナオヤ | 高知農業高 | 15:41.47 |
|
17 | 11 | 1967 | 梅田 大輝(1) | ウメダ タイキ | 環太平洋大 | 15:41.96 |
|
18 | 5 | 1397 | 三井田陸斗(2) | ミイダ リクト | 環太平洋大 | 15:45.12 |
|
19 | 15 | 236 | 安岡 里哉(3) | ヤスオカ サトヤ | 高知農業高 | 15:45.13 |
|
20 | 27 | 8293 | 佐々木一輝 | ササキ カズキ | 西条市陸協 | 15:46.15 |
|
21 | 24 | 240 | 尾崎 陽(2) | オザキ ヨウ | 高知農業高 | 15:48.31 |
|
22 | 20 | 225 | 森 大志(1) | モリ タイシ | 高知農業高 | 15:50.07 |
|
23 | 4 | 1357 | 島田 舜平(3) | シマダシュンペイ | 環太平洋大 | 15:50.78 |
|
24 | 23 | 233 | 秋山 侃樹(2) | アキヤマ ナオキ | 高知農業高 | 15:53.53 |
|
25 | 12 | 1969 | 大野 達哉(1) | オオノ タツヤ | 環太平洋大 | 15:57.93 |
|
26 | 22 | 221 | 中村 文哉(1) | ナカムラ フミヤ | 高知農業高 | 15:59.67 |
|
27 | 17 | 8111 | 上 伸太郎 | カミ シンタロウ | 愛媛銀行 | 16:02.24 |
|
28 | 28 | 2059 | 大田 真輝(1) | オオタ マサキ | 松山大 | 16:12.17 |
|
29 | 29 | 1970 | 小村 純太(1) | コムラ ジュンタ | 環太平洋大 | 16:24.96 |
|
30 | 25 | 2065 | 田内 優成 | タノウチ ユウセイ | 高知県庁RC | 16:55.37 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子一般共通 5000m 予選2組 です。
2016/09/10 19:37:34更新